Fastbreak Journal
Sports Calendar
Oklahoma City Thunder Sports Calendar
Key Dates
Download League Key Dates (.ics)
Key dates are all-day reminders. Check the linked official source for deadline times and changes.
| Date | Event | Source |
|---|---|---|
| 2026-11-27 | NBA Cup Group Play Ends | Source |
| 2027-02-11 | NBA Trade Deadline | Source |
| 2027-04-11 | NBA Regular Season Ends | Source |
Game Schedule
Retrieved Nov 14, 2026, 9:55 am CT. Provider updates may lag.
All times Central. Television listings identify the provider’s announced networks; availability depends on your location, subscription, and blackout rules. An empty TV field does not mean the game is untelevised.
Games awaiting an announced date or start time are omitted from the calendar download until the provider confirms them.
| Start Time | Matchup | Venue | TV | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| Nov 15, 2026, 8:00 pm CT | Oklahoma City Thunder at Sacramento Kings | Golden 1 Center | KSBI, Thunder App | Game Center |
| Nov 18, 2026, 7:00 pm CT | Atlanta Hawks at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | KSBI, Thunder App | Game Center |
| Nov 20, 2026, 7:00 pm CT | New Orleans Pelicans at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | KSBI, Thunder App, GCSEN, Pelicans.com | Game Center |
| Nov 22, 2026, 5:00 pm CT | Oklahoma City Thunder at Miami Heat | Kaseya Center | KSBI, Thunder App | Game Center |
| Nov 23, 2026, 6:30 pm CT | Oklahoma City Thunder at Indiana Pacers | Gainbridge Fieldhouse | KSBI, DAZN IND, Thunder App | Game Center |
| Nov 25, 2026, 6:30 pm CT | Minnesota Timberwolves at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | ESPN | Game Center |
| Nov 28, 2026, 7:00 pm CT | Oklahoma City Thunder at Milwaukee Bucks | Fiserv Forum | MyMi, Bucks App, Thunder App | Game Center |
| Nov 30, 2026, 6:30 pm CT | Oklahoma City Thunder at Brooklyn Nets | Barclays Center | KSBI, DAZN (YES), Thunder App | Game Center |
| Dec 2, 2026, 7:00 pm CT | Brooklyn Nets at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | KSBI, DAZN (YES), Thunder App | Game Center |
| Dec 13, 2026, 2:30 pm CT | Toronto Raptors at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | KSBI, Thunder App | Game Center |
| Dec 16, 2026, 7:00 pm CT | Sacramento Kings at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | KSBI, Thunder App | Game Center |
| Dec 18, 2026, 6:00 pm CT | Oklahoma City Thunder at Charlotte Hornets | Spectrum Center | KSBI, Thunder App | Game Center |
| Dec 20, 2026, 6:00 pm CT | Oklahoma City Thunder at Atlanta Hawks | State Farm Arena | KSBI, Thunder App | Game Center |
| Dec 22, 2026, 7:00 pm CT | Detroit Pistons at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | NBC, KSBI, Thunder App | Game Center |
| Dec 23, 2026, 7:00 pm CT | Oklahoma City Thunder at New Orleans Pelicans | Smoothie King Center | KSBI, GCSEN, Pelicans.com, Thunder App | Game Center |
| Dec 25, 2026, 7:00 pm CT | Oklahoma City Thunder at Minnesota Timberwolves | Target Center | ABC, ESPN | Game Center |
| Dec 27, 2026, 2:30 pm CT | Oklahoma City Thunder at Houston Rockets | Toyota Center (Houston) | KSBI, Thunder App | Game Center |
| Dec 29, 2026, 7:00 pm CT | Milwaukee Bucks at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | KSBI, Thunder App, MyMi, Bucks App | Game Center |
| Dec 31, 2026, 7:00 pm CT | Miami Heat at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | KSBI, Thunder App | Game Center |
| Jan 2, 2027, 7:00 pm CT | Utah Jazz at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | KSBI, Thunder App, KJZZ-TV, Jazz+ | Game Center |
| Jan 3, 2027, 7:00 pm CT | Sacramento Kings at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | KSBI, Thunder App | Game Center |
| Jan 6, 2027, 6:30 pm CT | Oklahoma City Thunder at Philadelphia 76ers | Xfinity Mobile Arena | ESPN, KSBI, Thunder App | Game Center |
| Jan 7, 2027, 6:00 pm CT | Oklahoma City Thunder at Washington Wizards | Capital One Arena | KSBI, Thunder App, MNMT | Game Center |
| Jan 10, 2027, 5:00 pm CT | Oklahoma City Thunder at Orlando Magic | Kia Center | KSBI, Thunder App | Game Center |
| Jan 13, 2027, 8:30 pm CT | Houston Rockets at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | ESPN, KSBI, Thunder App | Game Center |
| Jan 15, 2027, 7:00 pm CT | Utah Jazz at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | NBA TV, KSBI, Thunder App, KJZZ-TV, Jazz+ | Game Center |
| Jan 17, 2027, 2:30 pm CT | Portland Trail Blazers at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | KSBI, KUNP 16, BlazerVision, Thunder App | Game Center |
| Jan 18, 2027, 7:00 pm CT | Oklahoma City Thunder at Dallas Mavericks | American Airlines Center | KFAA-TV, MavsTV, Thunder App | Game Center |
| Jan 20, 2027, 7:00 pm CT | Oklahoma City Thunder at New Orleans Pelicans | Smoothie King Center | KSBI, GCSEN, Pelicans.com, Thunder App | Game Center |
| Jan 22, 2027, 7:00 pm CT | Memphis Grizzlies at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | KSBI, Thunder App, DAZN MEM | Game Center |
| Jan 24, 2027, 7:30 pm CT | Oklahoma City Thunder at Golden State Warriors | Chase Center | NBC | Game Center |
| Jan 26, 2027, 10:00 pm CT | Oklahoma City Thunder at Los Angeles Lakers | crypto.com Arena | NBC, Spectrum Sports Net, KSBI, Spectrum Sports Net +, Thunder App | Game Center |
| Jan 28, 2027, 7:00 pm CT | Memphis Grizzlies at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | KSBI, Thunder App, DAZN MEM | Game Center |
| Jan 30, 2027, 2:00 pm CT | Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | ABC | Game Center |
| Jan 31, 2027, 5:00 pm CT | Chicago Bulls at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | KSBI, Thunder App | Game Center |
| Feb 2, 2027, 8:00 pm CT | Oklahoma City Thunder at Denver Nuggets | Ball Arena | KSBI, Thunder App | Game Center |
| Feb 4, 2027, 7:00 pm CT | Oklahoma City Thunder at Chicago Bulls | United Center | KSBI, Thunder App | Game Center |
| Feb 5, 2027, 8:30 pm CT | Indiana Pacers at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | Prime Video, KSBI, Thunder App | Game Center |
| Feb 7, 2027, 8:30 pm CT | New York Knicks at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | NBC | Game Center |
| Feb 9, 2027, 7:00 pm CT | Portland Trail Blazers at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | KSBI, KUNP 16, BlazerVision, Thunder App | Game Center |
| Feb 11, 2027, 8:30 pm CT | San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | Prime Video | Game Center |
| Feb 13, 2027, 4:30 pm CT | Philadelphia 76ers at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | Prime Video | Game Center |
| Feb 15, 2027, 7:00 pm CT | Orlando Magic at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | KSBI, Thunder App | Game Center |
| Feb 17, 2027, 8:30 pm CT | Boston Celtics at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | ESPN, KSBI, Thunder App | Game Center |
| Feb 25, 2027, 6:30 pm CT | Oklahoma City Thunder at New York Knicks | Madison Square Garden | Prime Video | Game Center |
| Feb 27, 2027, 4:30 pm CT | Oklahoma City Thunder at Detroit Pistons | Little Caesars Arena | Prime Video, KSBI, Thunder App | Game Center |
| Mar 2, 2027, 7:00 pm CT | Minnesota Timberwolves at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | NBC, KSBI, Thunder App | Game Center |
| Mar 4, 2027, 9:00 pm CT | Oklahoma City Thunder at Sacramento Kings | Golden 1 Center | KSBI, Thunder App | Game Center |
| Mar 6, 2027, 7:30 pm CT | Oklahoma City Thunder at Los Angeles Lakers | crypto.com Arena | ABC | Game Center |
| Mar 8, 2027, 8:30 pm CT | Dallas Mavericks at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | NBCSN, KSBI, Thunder App | Game Center |
| Mar 10, 2027, 6:30 pm CT | Oklahoma City Thunder at Toronto Raptors | Scotiabank Arena | KSBI, Thunder App | Game Center |
| Mar 12, 2027, 6:30 pm CT | Oklahoma City Thunder at Boston Celtics | TD Garden | Prime Video, KSBI, Thunder App | Game Center |
| Mar 14, 2027, 1:30 pm CT | San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | ABC | Game Center |
| Mar 16, 2027, 7:00 pm CT | Charlotte Hornets at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | KSBI, Thunder App, DAZN CHA | Game Center |
| Mar 17, 2027, 6:30 pm CT | Dallas Mavericks at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | ESPN, KSBI, KFAA-TV, MavsTV, Thunder App | Game Center |
| Mar 20, 2027, 7:00 pm CT | Oklahoma City Thunder at Memphis Grizzlies | FedExForum | NBA TV, KSBI, DAZN MEM, Thunder App | Game Center |
| Mar 23, 2027, 10:00 pm CT | Oklahoma City Thunder at Phoenix Suns | Mortgage Matchup Center | NBC, KSBI, Thunder App | Game Center |
| Mar 24, 2027, 9:00 pm CT | Oklahoma City Thunder at Phoenix Suns | Mortgage Matchup Center | KSBI, Arizona's Family 3TV, Suns Live, Thunder App | Game Center |
| Mar 26, 2027, 7:00 pm CT | LA Clippers at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | KSBI, Thunder App, KTLA, ClipperVision | Game Center |
| Mar 28, 2027, 6:30 pm CT | Oklahoma City Thunder at Minnesota Timberwolves | Target Center | NBC | Game Center |
| Mar 30, 2027, 8:00 pm CT | Oklahoma City Thunder at Utah Jazz | Delta Center | KSBI, KJZZ-TV, Jazz+, Thunder App | Game Center |
| Apr 1, 2027, 8:30 pm CT | Los Angeles Lakers at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | Prime Video, Spectrum Sports Net, Spectrum Sports Net + | Game Center |
| Apr 3, 2027, 4:00 pm CT | New Orleans Pelicans at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | KSBI, Thunder App, GCSEN, Pelicans.com | Game Center |
| Apr 6, 2027, 8:00 pm CT | Oklahoma City Thunder at Utah Jazz | Delta Center | KSBI, KJZZ-TV, Jazz+, Thunder App | Game Center |
| Apr 8, 2027, 8:30 pm CT | Golden State Warriors at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | Prime Video, KSBI, Thunder App | Game Center |
| Apr 9, 2027, 7:00 pm CT | Golden State Warriors at Oklahoma City Thunder | Paycom Center | Thunder App | Game Center |
| Apr 11, 2027, 7:30 pm CT | Oklahoma City Thunder at Denver Nuggets | Ball Arena | KSBI, Thunder App | Game Center |
Schedules and TV listings: ESPN. Confirm viewing options with the team and broadcaster.