Fastbreak Journal
Season Stats
NBA Season Stats
2026-27 · Regular Season
Retrieved Nov 14, 2026, 7:10 am CT. Provider updates may lag.
League Player Statistics
Use the column headings to sort. Player figures are provider season totals or averages; players who changed teams may have combined-season figures. The team filter uses the provider’s player affiliation.
Player Overview
PTS, REB, AST, STL, BLK and MIN are per-game averages. GP is games played. Percentages use a 0–100 scale. This table does not apply official statistical-title qualification rules.
| Player | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | LAL | 11 | 35.9 | 38.6 | 7.5 | 7.6 | 2.0 | 0.7 | 48.9 | 40.8 | 86.6 |
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 13 | 33.2 | 30.5 | 4.2 | 4.5 | 0.9 | 0.9 | 46.3 | 34.5 | 85.6 |
| Victor Wembanyama | SA | 13 | 29.3 | 28.8 | 11.7 | 3.1 | 1.2 | 4.2 | 53.9 | 31.5 | 77.2 |
| Giannis Antetokounmpo | MIA | 12 | 32.5 | 28.5 | 12.3 | 4.9 | 0.8 | 1.0 | 58.3 | 24.1 | 60.9 |
| Stephen Curry | GS | 10 | 26.3 | 27.8 | 3.7 | 3.9 | 0.9 | 0.1 | 50.0 | 45.7 | 98.7 |
| Tyrese Maxey | PHI | 13 | 36.2 | 26.7 | 3.4 | 5.5 | 1.3 | 0.6 | 49.8 | 35.6 | 86.2 |
| Jalen Brunson | NY | 12 | 33.8 | 26.6 | 2.9 | 5.7 | 0.8 | 0.3 | 43.6 | 37.5 | 79.1 |
| Jayson Tatum | BOS | 11 | 34.0 | 26.3 | 6.1 | 7.5 | 0.6 | 0.8 | 41.3 | 30.6 | 88.8 |
| Jamal Murray | DEN | 10 | 36.4 | 26.2 | 5.0 | 5.9 | 0.9 | 0.9 | 50.9 | 51.3 | 84.2 |
| Anthony Davis | WSH | 11 | 34.1 | 25.6 | 10.5 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 52.4 | 32.1 | 84.6 |
| Devin Booker | PHX | 11 | 34.0 | 25.5 | 2.5 | 5.0 | 1.2 | 0.4 | 49.5 | 37.5 | 93.8 |
| Darius Acuff Jr. | SAC | 12 | 37.2 | 25.4 | 3.8 | 7.2 | 1.1 | 0.1 | 41.1 | 32.7 | 85.2 |
| Ty Jerome | MEM | 11 | 30.5 | 25.4 | 3.4 | 5.3 | 0.7 | 0.2 | 48.5 | 35.9 | 90.2 |
| Cade Cunningham | DET | 11 | 34.5 | 25.0 | 5.2 | 7.9 | 1.5 | 0.9 | 48.5 | 31.4 | 83.6 |
| Austin Reaves | LAL | 12 | 35.3 | 24.7 | 3.3 | 4.7 | 1.2 | 0.3 | 51.3 | 40.9 | 91.5 |
| Cooper Flagg | DAL | 11 | 33.5 | 24.6 | 6.9 | 6.5 | 2.2 | 0.7 | 49.5 | 30.0 | 89.2 |
| Franz Wagner | ORL | 12 | 36.8 | 24.4 | 6.8 | 8.3 | 1.3 | 0.1 | 47.1 | 26.6 | 83.8 |
| Deni Avdija | POR | 12 | 32.7 | 23.9 | 6.1 | 6.3 | 1.1 | 0.3 | 50.0 | 35.8 | 72.0 |
| Nikola Jokic | DEN | 10 | 36.3 | 23.5 | 10.8 | 9.0 | 1.8 | 1.2 | 50.0 | 23.3 | 87.2 |
| Alperen Sengun | HOU | 11 | 35.2 | 23.1 | 9.6 | 7.6 | 1.1 | 1.1 | 54.4 | 45.8 | 71.2 |
| Donovan Mitchell | CLE | 13 | 33.0 | 23.0 | 4.9 | 5.6 | 1.2 | 0.5 | 47.9 | 38.1 | 77.8 |
| Pascal Siakam | IND | 12 | 32.1 | 22.4 | 6.6 | 4.2 | 0.9 | 0.1 | 50.3 | 35.6 | 71.1 |
| Paul George | BOS | 10 | 30.1 | 22.0 | 5.2 | 3.8 | 2.1 | 0.4 | 48.8 | 44.0 | 82.1 |
| Zion Williamson | NO | 12 | 32.8 | 21.8 | 5.2 | 2.8 | 2.1 | 0.6 | 60.7 | 44.4 | 79.8 |
| Kyrie Irving | DAL | 10 | 30.1 | 21.6 | 3.2 | 4.3 | 1.1 | 0.4 | 47.9 | 39.0 | 89.7 |
| Tyler Herro | MIL | 12 | 31.3 | 21.6 | 4.1 | 4.3 | 0.9 | 0.3 | 44.5 | 38.0 | 80.7 |
| Michael Porter Jr. | BKN | 11 | 32.6 | 21.5 | 7.5 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 45.6 | 37.5 | 74.6 |
| Nickeil Alexander-Walker | ATL | 13 | 31.8 | 21.5 | 3.5 | 2.6 | 1.5 | 0.4 | 40.8 | 35.0 | 86.0 |
| Zach LaVine | SAC | 12 | 33.0 | 21.4 | 3.3 | 2.8 | 1.0 | 0.4 | 50.0 | 39.1 | 85.5 |
| RJ Barrett | TOR | 12 | 33.5 | 21.3 | 6.7 | 4.1 | 0.5 | 0.5 | 46.4 | 30.2 | 62.1 |
| Jaylen Brown | PHI | 12 | 34.9 | 21.2 | 6.5 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 48.0 | 37.5 | 69.5 |
| Karl-Anthony Towns | NY | 12 | 31.6 | 21.1 | 13.7 | 3.7 | 0.9 | 0.5 | 54.2 | 40.0 | 77.0 |
| Kevin Durant | HOU | 13 | 34.2 | 21.0 | 5.8 | 3.8 | 0.5 | 1.2 | 48.3 | 36.0 | 87.3 |
| Keyonte George | UTAH | 12 | 32.6 | 20.9 | 4.5 | 6.5 | 0.9 | 0.2 | 43.3 | 32.4 | 81.3 |
| Norman Powell | CHI | 9 | 29.0 | 20.8 | 2.8 | 1.7 | 1.6 | 0.0 | 43.4 | 33.3 | 80.0 |
| Darius Garland | LAC | 11 | 33.0 | 20.7 | 2.0 | 6.9 | 0.5 | 0.1 | 46.7 | 36.0 | 84.3 |
| Brandon Miller | CHA | 10 | 31.0 | 20.6 | 5.0 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 35.6 | 26.0 | 86.8 |
| Damian Lillard | POR | 12 | 29.4 | 20.6 | 3.1 | 4.3 | 0.8 | 0.1 | 41.7 | 34.9 | 88.6 |
| Yaxel Lendeborg | GS | 13 | 31.5 | 20.2 | 7.4 | 3.5 | 1.0 | 0.7 | 48.6 | 41.4 | 73.7 |
| Jalen Johnson | ATL | 10 | 34.3 | 20.0 | 8.8 | 7.5 | 1.0 | 0.5 | 44.5 | 19.0 | 82.1 |
| Julius Randle | BKN | 11 | 33.2 | 19.7 | 6.5 | 5.0 | 0.7 | 0.2 | 44.0 | 30.6 | 79.5 |
| Trae Young | WSH | 13 | 36.1 | 19.7 | 3.1 | 8.8 | 1.1 | 0.2 | 39.3 | 31.5 | 85.4 |
| Bam Adebayo | MIA | 12 | 33.6 | 19.4 | 8.8 | 3.3 | 2.0 | 0.7 | 52.8 | 21.1 | 77.0 |
| Caleb Wilson | CHI | 10 | 30.8 | 18.9 | 6.2 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 42.0 | 32.4 | 73.2 |
| LaMelo Ball | MIN | 12 | 27.5 | 18.6 | 3.3 | 6.3 | 1.8 | 0.1 | 45.9 | 40.6 | 80.0 |
| Ajay Mitchell | OKC | 11 | 27.3 | 18.5 | 3.6 | 3.3 | 1.2 | 0.4 | 52.3 | 26.5 | 84.2 |
| Desmond Bane | ORL | 11 | 34.5 | 18.3 | 4.1 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 40.4 | 40.9 | 81.3 |
| Kyshawn George | WSH | 13 | 33.1 | 18.2 | 4.5 | 4.8 | 0.5 | 1.2 | 49.2 | 42.1 | 78.9 |
| Duncan Robinson | DET | 11 | 31.7 | 18.1 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 45.5 | 43.7 | 82.9 |
| Ayo Dosunmu | MIN | 12 | 31.0 | 18.1 | 4.7 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 52.2 | 46.9 | 89.7 |
| Joel Embiid | PHI | 11 | 31.5 | 17.9 | 8.8 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 37.4 | 11.1 | 88.8 |
| Immanuel Quickley | TOR | 10 | 31.0 | 17.6 | 3.6 | 5.6 | 1.1 | 0.1 | 40.0 | 32.1 | 86.7 |
| Dylan Harper | SA | 13 | 31.2 | 17.3 | 5.2 | 4.8 | 1.0 | 0.2 | 49.7 | 34.9 | 85.7 |
| Naz Reid | CHA | 12 | 29.8 | 17.3 | 8.5 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 40.4 | 35.4 | 63.3 |
| Darryn Peterson | UTAH | 13 | 31.2 | 17.2 | 4.2 | 3.8 | 1.2 | 0.8 | 41.1 | 35.8 | 88.4 |
| James Harden | CLE | 13 | 32.8 | 16.9 | 4.7 | 5.8 | 1.0 | 0.5 | 39.0 | 37.4 | 86.1 |
| Davion Mitchell | MIA | 12 | 36.0 | 16.9 | 2.3 | 9.2 | 1.2 | 0.6 | 49.7 | 40.6 | 71.4 |
| Jaden McDaniels | MIN | 12 | 33.1 | 16.9 | 6.3 | 3.6 | 0.8 | 0.8 | 51.9 | 30.8 | 82.6 |
| Evan Mobley | CLE | 12 | 32.0 | 16.9 | 7.3 | 3.6 | 0.6 | 1.1 | 55.5 | 47.9 | 62.2 |
| Andrew Nembhard | IND | 11 | 33.4 | 16.6 | 2.3 | 7.6 | 0.5 | 0.2 | 44.6 | 40.3 | 89.5 |
| Saddiq Bey | NO | 13 | 27.5 | 16.5 | 3.9 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 47.1 | 38.9 | 87.2 |
| Jaime Jaquez Jr. | MIL | 13 | 27.8 | 16.5 | 5.7 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 48.1 | 44.1 | 76.1 |
| Brandin Podziemski | GS | 11 | 32.4 | 16.5 | 4.9 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 46.0 | 39.7 | 71.0 |
| Anthony Black | ORL | 9 | 32.1 | 16.3 | 5.6 | 5.4 | 1.8 | 0.8 | 44.9 | 40.0 | 80.5 |
| OG Anunoby | NY | 12 | 32.8 | 16.0 | 5.1 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 38.0 | 32.5 | 87.9 |
| Jabari Smith Jr. | HOU | 13 | 34.5 | 15.9 | 6.3 | 2.0 | 0.8 | 1.1 | 47.4 | 40.7 | 84.8 |
| Cameron Boozer | MEM | 12 | 31.7 | 15.6 | 9.8 | 5.3 | 0.6 | 0.6 | 37.0 | 29.6 | 90.2 |
| Jeremiah Fears | NO | 13 | 29.2 | 15.5 | 4.5 | 5.1 | 1.0 | 0.5 | 44.6 | 26.9 | 81.6 |
| Stephon Castle | SA | 13 | 28.8 | 15.4 | 5.5 | 5.1 | 0.8 | 0.3 | 42.1 | 34.6 | 75.0 |
| Grayson Allen | CHA | 12 | 27.3 | 15.2 | 2.9 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 46.1 | 47.2 | 91.9 |
| LeBron James | PHI | 10 | 32.6 | 15.1 | 7.2 | 6.5 | 1.3 | 0.7 | 43.2 | 23.7 | 70.0 |
| Amen Thompson | HOU | 13 | 33.7 | 15.0 | 7.0 | 3.1 | 1.1 | 0.7 | 51.4 | 18.2 | 76.8 |
| Dillon Brooks | PHX | 11 | 29.8 | 14.9 | 3.8 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 44.5 | 43.1 | 74.1 |
| Tristan da Silva | ORL | 10 | 30.6 | 14.8 | 3.9 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 44.7 | 38.6 | 57.1 |
| Brook Lopez | LAC | 11 | 24.1 | 14.7 | 5.4 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 56.1 | 42.1 | 64.3 |
| Miles Bridges | PHX | 11 | 29.6 | 14.6 | 7.3 | 3.1 | 1.1 | 0.7 | 44.4 | 30.6 | 88.9 |
| Walker Kessler | LAL | 13 | 30.8 | 14.5 | 10.8 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | 67.5 | 0.0 | 61.4 |
| Aaron Wiggins | ATL | 13 | 25.8 | 14.5 | 3.7 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 45.9 | 40.2 | 63.6 |
| Domantas Sabonis | SAC | 11 | 34.5 | 14.5 | 13.2 | 5.8 | 0.7 | 0.1 | 64.6 | 37.5 | 71.8 |
| Klay Thompson | MIA | 11 | 24.8 | 14.4 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 42.9 | 40.8 | 100.0 |
| De'Andre Hunter | SAC | 11 | 32.4 | 14.3 | 4.5 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 44.1 | 37.1 | 75.0 |
| P.J. Washington | DAL | 12 | 32.3 | 14.3 | 7.2 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 41.8 | 35.1 | 72.7 |
| CJ McCollum | ATL | 13 | 26.1 | 14.1 | 3.0 | 4.0 | 0.9 | 0.5 | 42.9 | 35.3 | 84.0 |
| Fred VanVleet | HOU | 11 | 30.4 | 14.0 | 2.9 | 5.4 | 1.2 | 0.3 | 44.1 | 39.5 | 81.8 |
| Onyeka Okongwu | ATL | 13 | 30.0 | 13.9 | 7.9 | 2.7 | 1.0 | 0.8 | 49.6 | 32.3 | 71.9 |
| Ace Bailey | UTAH | 13 | 31.3 | 13.9 | 6.3 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 46.8 | 27.3 | 80.0 |
| De'Aaron Fox | SA | 13 | 28.5 | 13.6 | 4.4 | 5.8 | 1.3 | 0.5 | 49.6 | 32.5 | 82.8 |
| Rui Hachimura | LAC | 9 | 29.8 | 13.6 | 6.4 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 37.4 | 34.5 | 70.8 |
| Wendell Carter Jr. | ORL | 12 | 32.7 | 13.5 | 9.3 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 60.4 | 40.0 | 75.6 |
| Jared McCain | OKC | 13 | 26.5 | 13.5 | 3.6 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 41.2 | 35.3 | 79.2 |
| Daniss Jenkins | DET | 11 | 27.5 | 13.5 | 3.8 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | 46.2 | 44.4 | 93.3 |
| Payton Pritchard | BOS | 12 | 27.3 | 13.3 | 3.3 | 3.7 | 0.7 | 0.2 | 41.1 | 36.5 | 87.1 |
| Matas Buzelis | CHI | 11 | 26.5 | 13.3 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 42.5 | 32.8 | 84.1 |
| Toumani Camara | POR | 12 | 29.1 | 13.2 | 3.3 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 51.4 | 43.6 | 77.8 |
| Jalen Smith | CHI | 11 | 24.7 | 13.0 | 7.8 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 51.4 | 34.5 | 77.8 |
| Meleek Thomas | CLE | 10 | 22.5 | 13.0 | 2.5 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 49.0 | 47.3 | 100.0 |
| VJ Edgecombe | PHI | 12 | 33.7 | 12.9 | 6.4 | 3.5 | 1.7 | 0.5 | 46.3 | 35.1 | 69.2 |
| Cedric Coward | MEM | 11 | 28.5 | 12.9 | 8.5 | 3.0 | 1.5 | 0.2 | 44.4 | 41.1 | 83.3 |
| Nolan Traore | BKN | 10 | 22.1 | 12.9 | 2.0 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 51.6 | 46.2 | 68.4 |
| Jrue Holiday | POR | 12 | 26.3 | 12.8 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 0.2 | 48.5 | 42.4 | 89.3 |
| Derrick White | BOS | 12 | 29.8 | 12.8 | 2.9 | 5.3 | 1.3 | 0.8 | 43.8 | 33.3 | 100.0 |
| Jarrett Allen | CLE | 11 | 26.0 | 12.5 | 8.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 64.6 | 75.0 | 70.7 |
| Jonathan Kuminga | MIN | 12 | 30.2 | 12.4 | 5.7 | 2.9 | 1.2 | 0.8 | 44.6 | 40.4 | 52.6 |
| Obi Toppin | IND | 10 | 20.7 | 12.4 | 4.6 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 52.2 | 37.0 | 72.2 |
| Christian Braun | DEN | 10 | 34.4 | 12.4 | 4.1 | 2.4 | 2.0 | 0.2 | 48.5 | 34.0 | 75.0 |
| Keaton Wagler | LAC | 11 | 22.7 | 12.4 | 3.4 | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 34.8 | 35.8 | 86.9 |
| Aaron Nesmith | IND | 11 | 25.8 | 12.3 | 2.6 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 39.8 | 31.7 | 80.6 |
| Cameron Johnson | DEN | 7 | 28.3 | 12.1 | 3.9 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | 50.0 | 43.2 | 62.5 |
| Derik Queen | NO | 13 | 21.7 | 12.0 | 6.3 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 48.1 | 33.3 | 85.2 |
| Jaylen Wells | MEM | 12 | 27.3 | 11.9 | 2.9 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 49.0 | 39.4 | 82.6 |
| Jalen Green | PHX | 11 | 27.1 | 11.8 | 3.4 | 3.1 | 0.6 | 0.5 | 41.9 | 27.0 | 66.7 |
| Jerami Grant | MEM | 12 | 23.8 | 11.7 | 2.1 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 48.5 | 46.8 | 76.9 |
| Paul Reed | DET | 11 | 27.0 | 11.5 | 7.7 | 2.2 | 1.0 | 0.8 | 56.4 | 55.6 | 64.0 |
| Devin Vassell | SA | 11 | 29.4 | 11.5 | 3.6 | 3.0 | 1.5 | 0.3 | 41.2 | 33.3 | 92.9 |
| Derrick Jones Jr. | LAC | 10 | 29.1 | 11.4 | 4.9 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 50.6 | 48.8 | 64.3 |
| Pelle Larsson | MIA | 11 | 29.5 | 11.4 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 0.1 | 46.8 | 46.9 | 90.5 |
| Naji Marshall | DAL | 9 | 24.6 | 11.3 | 2.8 | 4.4 | 1.3 | 0.2 | 46.6 | 27.6 | 60.0 |
| Alex Sarr | WSH | 12 | 27.3 | 11.2 | 7.4 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 53.0 | 27.5 | 73.9 |
| Ja'Kobe Walter | TOR | 12 | 30.3 | 11.1 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 38.4 | 33.8 | 66.7 |
| Kyle Kuzma | MIL | 13 | 27.2 | 11.1 | 5.2 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 44.9 | 30.8 | 58.1 |
| Aaron Gordon | DEN | 10 | 29.1 | 11.0 | 5.0 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 38.0 | 25.6 | 80.6 |
| Ziaire Williams | LAL | 10 | 24.1 | 11.0 | 2.6 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 56.3 | 46.5 | 83.3 |
| Donovan Clingan | POR | 12 | 25.3 | 11.0 | 10.5 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 55.8 | 43.3 | 65.0 |
| Moritz Wagner | BKN | 11 | 18.3 | 10.9 | 3.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 57.5 | 56.5 | 79.3 |
| Isaiah Stewart | MEM | 9 | 18.4 | 10.9 | 3.3 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 65.5 | 50.0 | 100.0 |
| Sandro Mamukelashvili | LAL | 13 | 23.6 | 10.8 | 4.5 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 49.5 | 41.2 | 81.8 |
| John Collins | DET | 11 | 26.4 | 10.6 | 5.9 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 49.0 | 41.4 | 73.3 |
| Josh Giddey | CHI | 11 | 28.6 | 10.6 | 5.1 | 8.8 | 0.5 | 0.5 | 42.7 | 31.0 | 64.0 |
| Terrence Shannon Jr. | MIN | 9 | 21.4 | 10.6 | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 39.2 | 35.1 | 72.7 |
| Ryan Rollins | MIL | 13 | 23.8 | 10.5 | 5.0 | 3.9 | 0.8 | 0.3 | 38.9 | 34.4 | 70.0 |
| Collin Murray-Boyles | TOR | 11 | 22.8 | 10.5 | 4.5 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 47.3 | 31.8 | 81.5 |
| Brandon Williams | GS | 10 | 16.1 | 10.4 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 41.3 | 30.4 | 86.1 |
| Precious Achiuwa | SAC | 11 | 26.2 | 10.4 | 6.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 53.3 | 36.4 | 50.0 |
| Peyton Watson | CLE | 11 | 28.2 | 10.4 | 4.5 | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 36.4 | 21.3 | 69.2 |
| Collin Sexton | LAL | 12 | 17.8 | 10.3 | 1.8 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 43.4 | 27.5 | 72.2 |
| Anfernee Simons | PHI | 13 | 21.7 | 10.2 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 42.1 | 42.7 | 84.6 |
| Dennis Schroder | CHA | 9 | 29.9 | 10.2 | 3.6 | 4.9 | 0.8 | 0.1 | 36.4 | 20.0 | 87.5 |
| Kelly Oubre Jr. | IND | 11 | 24.0 | 10.2 | 2.9 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 43.9 | 21.4 | 73.9 |
| Ausar Thompson | DET | 10 | 28.8 | 10.1 | 8.7 | 5.1 | 1.3 | 0.8 | 49.4 | 0.0 | 68.0 |
| DeMar DeRozan | DEN | 9 | 23.6 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 41.0 | 14.3 | 77.4 |
| Tre Jones | CHI | 11 | 18.5 | 10.0 | 2.4 | 2.9 | 1.0 | 0.2 | 46.9 | 33.3 | 78.9 |
| Julian Champagnie | SA | 13 | 26.3 | 10.0 | 4.0 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 44.8 | 42.2 | 90.0 |
| De'Anthony Melton | GS | 13 | 22.1 | 9.9 | 4.2 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | 39.6 | 42.0 | 83.3 |
| Bones Hyland | MIN | 12 | 13.2 | 9.8 | 1.4 | 2.9 | 0.8 | 0.4 | 47.1 | 39.6 | 81.0 |
| Tari Eason | HOU | 13 | 24.4 | 9.7 | 6.2 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 41.2 | 25.0 | 94.1 |
| Jamison Battle | TOR | 12 | 19.3 | 9.7 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 48.8 | 43.3 | 80.0 |
| Cam Spencer | MEM | 12 | 19.8 | 9.7 | 3.2 | 4.8 | 0.8 | 0.1 | 54.8 | 54.8 | 100.0 |
| Tre Johnson | WSH | 12 | 23.5 | 9.7 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 36.4 | 24.2 | 100.0 |
| Dyson Daniels | ATL | 13 | 30.8 | 9.5 | 7.2 | 5.6 | 2.9 | 0.3 | 48.7 | 12.5 | 57.1 |
| Luguentz Dort | ATL | 13 | 24.4 | 9.4 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 36.9 | 34.9 | 75.0 |
| Kobe Sanders | LAC | 11 | 23.4 | 9.4 | 2.6 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 42.0 | 36.7 | 100.0 |
| Landry Shamet | NY | 12 | 25.5 | 9.3 | 1.8 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | 45.2 | 40.3 | 71.4 |
| Neemias Queta | BOS | 12 | 22.6 | 9.2 | 6.7 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 55.6 | 75.0 | 64.3 |
| Brayden Burries | MIL | 13 | 21.4 | 9.2 | 5.2 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 41.8 | 25.0 | 72.2 |
| Reed Sheppard | HOU | 10 | 20.0 | 9.1 | 1.5 | 2.6 | 1.3 | 0.2 | 36.3 | 30.4 | 100.0 |
| Daniel Gafford | DAL | 12 | 21.5 | 9.1 | 5.3 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 70.5 | 100.0 | 68.8 |
| Kevin Huerter | DET | 11 | 23.2 | 9.0 | 2.4 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 43.9 | 34.7 | 66.7 |
| Isaiah Hartenstein | OKC | 13 | 25.4 | 9.0 | 10.5 | 3.8 | 1.2 | 0.3 | 53.8 | 0.0 | 81.0 |
| Quenton Jackson | IND | 13 | 21.5 | 9.0 | 3.6 | 2.7 | 1.3 | 0.2 | 46.6 | 35.9 | 87.5 |
| Jaxson Hayes | UTAH | 12 | 24.2 | 8.8 | 6.0 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 64.1 | 0.0 | 77.4 |
| Keldon Johnson | SA | 13 | 24.2 | 8.8 | 5.5 | 2.4 | 0.7 | 0.0 | 45.7 | 20.0 | 68.6 |
| Moussa Diabate | CHA | 10 | 29.0 | 8.7 | 9.5 | 2.0 | 1.4 | 0.9 | 61.0 | 0.0 | 71.4 |
| Andrew Wiggins | MIA | 12 | 26.2 | 8.7 | 2.8 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 42.1 | 33.3 | 72.7 |
| Kel'el Ware | MIL | 13 | 17.7 | 8.6 | 6.5 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 40.8 | 22.9 | 80.0 |
| Aday Mara | OKC | 13 | 21.3 | 8.6 | 6.0 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 62.0 | 100.0 | 59.1 |
| Scoot Henderson | POR | 12 | 22.1 | 8.6 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 31.3 | 23.5 | 78.4 |
| Zaccharie Risacher | DAL | 12 | 24.3 | 8.3 | 5.0 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 42.6 | 29.5 | 58.3 |
| Jakob Poeltl | TOR | 10 | 23.9 | 8.3 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 61.7 | 0.0 | 64.3 |
| Luke Kennard | PHX | 10 | 17.0 | 8.3 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 51.8 | 43.2 | 66.7 |
| Day'Ron Sharpe | BKN | 11 | 23.3 | 8.2 | 6.8 | 4.1 | 0.7 | 1.5 | 52.5 | 35.7 | 72.4 |
| Sam Hauser | BOS | 12 | 21.0 | 8.1 | 3.5 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 45.9 | 43.5 | 100.0 |
| Tyrese Proctor | CLE | 12 | 17.9 | 8.1 | 2.9 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 53.1 | 52.8 | 76.9 |
| Quentin Grimes | LAL | 11 | 26.1 | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 43.1 | 24.2 | 70.6 |
| Miles McBride | NY | 12 | 19.2 | 8.0 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 44.0 | 44.1 | 80.0 |
| Brice Sensabaugh | UTAH | 13 | 15.8 | 8.0 | 2.9 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 38.5 | 38.8 | 88.2 |
| Karlo Matkovic | NO | 12 | 18.7 | 7.9 | 4.2 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 56.3 | 42.1 | 58.3 |
| Kris Dunn | LAC | 11 | 27.7 | 7.9 | 3.9 | 4.5 | 2.1 | 0.5 | 47.7 | 40.0 | 88.2 |
| Rudy Gobert | MIN | 11 | 29.3 | 7.9 | 11.5 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 51.6 | 0.0 | 42.6 |
| Charles Bassey | GS | 11 | 13.3 | 7.9 | 5.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 67.3 | 0.0 | 81.0 |
| Sidy Cissoko | POR | 12 | 23.3 | 7.8 | 3.6 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 45.3 | 35.6 | 71.4 |
| Gradey Dick | LAC | 11 | 15.6 | 7.8 | 3.0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 53.3 | 47.6 | 75.0 |
| Isaiah Jackson | LAC | 10 | 20.1 | 7.8 | 5.6 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 55.7 | 33.3 | 56.3 |
| Georges Niang | GS | 13 | 20.0 | 7.8 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 45.9 | 36.2 | 66.7 |
| Kingston Flemings | ATL | 12 | 21.5 | 7.8 | 2.5 | 4.1 | 0.7 | 0.3 | 51.4 | 42.9 | 72.7 |
| Malik Monk | SAC | 11 | 15.7 | 7.7 | 1.4 | 3.4 | 0.5 | 0.1 | 36.4 | 31.4 | 85.7 |
| Collin Gillespie | PHX | 11 | 24.5 | 7.7 | 2.2 | 4.1 | 2.0 | 0.1 | 34.1 | 31.9 | 25.0 |
| Khaman Maluach | PHX | 11 | 19.5 | 7.7 | 6.0 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 60.7 | 28.6 | 78.9 |
