Fastbreak Journal
Injury Tracker
NBA Injury Tracker
Provider injury status is separate from a team’s official game designation. Updates below retain their individual report dates. No listed injury is not a guarantee of availability.
Retrieved Nov 14, 2026, 7:15 am CT. Provider updates may lag.
| Player | Team | Provider Status | Injury | Report Updated | Reporting |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingston Flemings | Atlanta Hawks | Day-To-Day | Back | Nov 13, 2026, 9:20 pm CT | Our Coverage |
| Mouhamed Gueye | Atlanta Hawks | Out | Left Foot Fracture | Nov 12, 2026, 6:06 pm CT | Our Coverage |
| Keshon Gilbert | Atlanta Hawks | Out | Left Knee Inflammation | Nov 12, 2026, 5:10 pm CT | Our Coverage |
| Asa Newell | Atlanta Hawks | Out | Left Toe | Nov 12, 2026, 5:08 pm CT | Our Coverage |
| Henri Veesaar | Atlanta Hawks | Out | Right Knee | Sep 21, 2026, 2:50 pm CT | Our Coverage |
| Paul George | Boston Celtics | Day-To-Day | Illness | Nov 11, 2026, 9:01 pm CT | Our Coverage |
| Mikel Brown Jr. | Brooklyn Nets | Day-To-Day | Not Specified Illness Not Specified | Nov 13, 2026, 4:08 pm CT | Our Coverage |
| Nolan Traore | Brooklyn Nets | Day-To-Day | Right Calf Soreness | Nov 13, 2026, 4:07 pm CT | Our Coverage |
| Brandon Miller | Charlotte Hornets | Day-To-Day | Right Groin Soreness | Nov 12, 2026, 10:46 pm CT | Our Coverage |
| Kon Knueppel | Charlotte Hornets | Out | Left Hamstring Strain | Nov 8, 2026, 4:31 pm CT | Our Coverage |
| Dennis Schroder | Charlotte Hornets | Out | Left Hamstring Strain | Nov 8, 2026, 4:26 pm CT | Our Coverage |
| Jalen Smith | Chicago Bulls | Day-To-Day | Left Hand | Nov 13, 2026, 9:50 pm CT | Our Coverage |
| Dailyn Swain | Chicago Bulls | Out | Right Back | Nov 13, 2026, 6:17 pm CT | Our Coverage |
| Tobe Awaka | Chicago Bulls | Out | Back | Nov 12, 2026, 3:40 pm CT | Our Coverage |
| Caleb Wilson | Chicago Bulls | Out | Right Hand | Nov 12, 2026, 3:35 pm CT | Our Coverage |
| Evan Mobley | Cleveland Cavaliers | Out | Toe | Nov 12, 2026, 4:08 pm CT | Our Coverage |
| Sam Merrill | Cleveland Cavaliers | Out | Right Elbow | Nov 10, 2026, 4:12 pm CT | Our Coverage |
| Nae'Qwan Tomlin | Cleveland Cavaliers | Out | Back | Oct 20, 2026, 10:11 am CT | Our Coverage |
| Max Christie | Dallas Mavericks | Day-To-Day | Ankle | Nov 13, 2026, 4:06 pm CT | Our Coverage |
| Morez Johnson Jr. | Dallas Mavericks | Day-To-Day | Left Lower Leg | Nov 13, 2026, 4:05 pm CT | Our Coverage |
| Dereck Lively II | Dallas Mavericks | Out | Right Foot Surgery | Nov 11, 2026, 4:13 pm CT | Our Coverage |
| Tarik Biberovic | Dallas Mavericks | Out | Right Heel Inflammation | Nov 11, 2026, 4:12 pm CT | Our Coverage |
| Sergio de Larrea | Dallas Mavericks | Out | Right Knee Strain | Nov 11, 2026, 4:10 pm CT | Our Coverage |
| Julian Strawther | Denver Nuggets | Out | Left Knee Sprain | Oct 16, 2026, 7:52 pm CT | Our Coverage |
| Ugonna Onyenso | Detroit Pistons | Day-To-Day | Left Foot | Nov 11, 2026, 9:16 am CT | Our Coverage |
| Isaiah Joe | Detroit Pistons | Out | Right Hip Bruise | Nov 9, 2026, 12:54 pm CT | Our Coverage |
| Jalen Duren | Detroit Pistons | Out | Right Hamstring Strain | Nov 8, 2026, 10:05 am CT | Our Coverage |
| Stephen Curry | Golden State Warriors | Out | Right Abdomen | Nov 12, 2026, 11:03 am CT | Our Coverage |
| Brandon Williams | Golden State Warriors | Out | Left Hamstring Not Specified | Nov 10, 2026, 3:24 pm CT | Our Coverage |
| Kristaps Porzingis | Golden State Warriors | Out | Illness | Nov 6, 2026, 3:26 pm CT | Our Coverage |
| Moses Moody | Golden State Warriors | Out | Left Knee Surgery | Oct 16, 2026, 11:14 am CT | Our Coverage |
| Jimmy Butler III | Golden State Warriors | Out | Right Knee Surgery | Oct 16, 2026, 11:11 am CT | Our Coverage |
| Marcus Smart | Houston Rockets | Suspension | Suspension | Nov 12, 2026, 4:45 pm CT | Our Coverage |
| Clint Capela | Houston Rockets | Out | Right Ankle Sprain | Nov 9, 2026, 5:56 pm CT | Our Coverage |
| Steven Adams | Houston Rockets | Out | Right Calf Strain | Nov 9, 2026, 5:55 pm CT | Our Coverage |
| Aaron Nesmith | Indiana Pacers | Day-To-Day | Not Specified Hand | Nov 13, 2026, 9:02 pm CT | Our Coverage |
| Tyrese Haliburton | Indiana Pacers | Out | Left Hamstring Strain | Nov 11, 2026, 4:29 pm CT | Our Coverage |
| Johnny Furphy | Indiana Pacers | Out | Right Knee Surgery | Oct 30, 2026, 2:06 pm CT | Our Coverage |
| Ben Sheppard | Indiana Pacers | Out | Left Knee | Oct 28, 2026, 4:41 pm CT | Our Coverage |
| Brandon Ingram | LA Clippers | Out | Right Achilles Surgery | Nov 12, 2026, 3:05 pm CT | Our Coverage |
| Yanic Konan Niederhauser | LA Clippers | Out | Right Foot Surgery | Nov 9, 2026, 6:05 pm CT | Our Coverage |
| Bradley Beal | LA Clippers | Out | Right Knee Inflammation | Oct 14, 2026, 8:03 pm CT | Our Coverage |
| Jordan Miller | LA Clippers | Out | Left Shoulder Surgery | Aug 26, 2026, 3:04 pm CT | Our Coverage |
| Quentin Grimes | Los Angeles Lakers | Day-To-Day | Finger | Nov 13, 2026, 3:26 pm CT | Our Coverage |
| Austin Reaves | Los Angeles Lakers | Day-To-Day | Left Heel | Nov 13, 2026, 2:40 pm CT | Our Coverage |
| Luka Doncic | Los Angeles Lakers | Day-To-Day | Right Ankle | Nov 13, 2026, 2:40 pm CT | Our Coverage |
| Collin Sexton | Los Angeles Lakers | Day-To-Day | Head | Nov 11, 2026, 10:40 pm CT | Our Coverage |
| Quinten Post | Memphis Grizzlies | Out | Concussion | Nov 12, 2026, 5:17 pm CT | Our Coverage |
| Zach Edey | Memphis Grizzlies | Out | Left Ankle | Nov 12, 2026, 5:16 pm CT | Our Coverage |
| Scotty Pippen Jr. | Memphis Grizzlies | Out | Back Soreness | Nov 10, 2026, 5:09 pm CT | Our Coverage |
| Richie Saunders | Memphis Grizzlies | Out | Right Knee Surgery | Nov 7, 2026, 11:24 am CT | Our Coverage |
| Klay Thompson | Miami Heat | Out | Left Ankle Soreness | Nov 13, 2026, 5:21 pm CT | Our Coverage |
| Pelle Larsson | Miami Heat | Out | Illness | Nov 13, 2026, 5:04 pm CT | Our Coverage |
| Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves | Out | Right Knee Surgery | Oct 29, 2026, 1:33 pm CT | Our Coverage |
| Donte DiVincenzo | Minnesota Timberwolves | Out | Right Achilles Surgery | Oct 5, 2026, 3:53 pm CT | Our Coverage |
| Dejounte Murray | New Orleans Pelicans | Out | Ankle | Nov 13, 2026, 2:19 pm CT | Our Coverage |
| Bryce McGowens | New Orleans Pelicans | Out | Left Elbow Infection | Nov 13, 2026, 12:12 pm CT | Our Coverage |
| Yves Missi | New Orleans Pelicans | Out | Left Knee Bruise | Nov 13, 2026, 12:11 pm CT | Our Coverage |
| Trey Murphy III | New Orleans Pelicans | Out | Not Specified Knee Tendinitis | Nov 13, 2026, 12:07 pm CT | Our Coverage |
| Trendon Watford | New Orleans Pelicans | Out | Right Ankle Sprain | Nov 12, 2026, 2:53 pm CT | Our Coverage |
| Ajay Mitchell | Oklahoma City Thunder | Out | Left Ankle Sprain | Nov 13, 2026, 8:34 pm CT | Our Coverage |
| Thomas Sorber | Oklahoma City Thunder | Out | Knee | Nov 12, 2026, 7:07 pm CT | Our Coverage |
| Jaylin Williams | Oklahoma City Thunder | Out | Back Spasms | Nov 11, 2026, 3:19 pm CT | Our Coverage |
| Cason Wallace | Oklahoma City Thunder | Out | Left Shoulder Surgery | Oct 30, 2026, 8:16 pm CT | Our Coverage |
| Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder | Out | Right Knee | Oct 30, 2026, 8:02 pm CT | Our Coverage |
| Jalen Williams | Oklahoma City Thunder | Out | Left Leg Fracture | Oct 28, 2026, 6:41 pm CT | Our Coverage |
| Jonathan Isaac | Orlando Magic | Out | Left Knee Not Specified | Nov 9, 2026, 5:10 pm CT | Our Coverage |
| Paolo Banchero | Orlando Magic | Out | Right Ankle Sprain | Oct 24, 2026, 11:47 am CT | Our Coverage |
| Noah Penda | Orlando Magic | Out | Right Hamstring Strain | Oct 17, 2026, 5:19 pm CT | Our Coverage |
| Izaiyah Nelson | Orlando Magic | Out | Left Ankle Surgery | Sep 28, 2026, 4:33 pm CT | Our Coverage |
| LeBron James | Philadelphia 76ers | Day-To-Day | Back | Nov 12, 2026, 9:28 pm CT | Our Coverage |
| Dominick Barlow | Philadelphia 76ers | Out | Not Specified Back Fracture | Nov 12, 2026, 10:37 am CT | Our Coverage |
| Adem Bona | Philadelphia 76ers | Out | Back Sprain | Nov 12, 2026, 10:36 am CT | Our Coverage |
| Ariel Hukporti | Philadelphia 76ers | Out | Right Achilles Surgery | Oct 6, 2026, 2:17 pm CT | Our Coverage |
| Drew Timme | Phoenix Suns | Day-To-Day | Right Hand | Nov 13, 2026, 10:22 am CT | Our Coverage |
| Mark Williams | Phoenix Suns | Out | Left Shoulder Surgery | Sep 11, 2026, 11:03 am CT | Our Coverage |
| Chris Youngblood | Portland Trail Blazers | Out | Right Foot Bruise | Nov 12, 2026, 7:06 pm CT | Our Coverage |
| Vit Krejci | Portland Trail Blazers | Out | Left Ankle | Nov 11, 2026, 1:56 pm CT | Our Coverage |
| Ja Morant | Portland Trail Blazers | Out | Left Hamstring Not Specified | Nov 7, 2026, 8:18 pm CT | Our Coverage |
| Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers | Out | Right Knee Surgery | Aug 24, 2026, 3:23 pm CT | Our Coverage |
| Precious Achiuwa | Sacramento Kings | Out | Left Ankle Soreness | Nov 13, 2026, 3:20 pm CT | Our Coverage |
| Maxime Raynaud | Sacramento Kings | Out | Right Knee Dislocated | Nov 9, 2026, 6:37 pm CT | Our Coverage |
| Ben Simmons | Sacramento Kings | Out | Right Achilles Surgery | Oct 20, 2026, 11:22 pm CT | Our Coverage |
| Tobias Harris | San Antonio Spurs | Out | Left Calf Strain | Nov 10, 2026, 4:46 pm CT | Our Coverage |
| Jayden Quaintance | San Antonio Spurs | Out | Right Knee Surgery | Oct 5, 2026, 4:43 pm CT | Our Coverage |
| Kevin McCullar Jr. | Toronto Raptors | Day-To-Day | Illness | Nov 13, 2026, 9:37 am CT | Our Coverage |
| Trayce Jackson-Davis | Toronto Raptors | Day-To-Day | Illness | Nov 12, 2026, 9:27 pm CT | Our Coverage |
| Scottie Barnes | Toronto Raptors | Out | Left Groin Soreness | Nov 12, 2026, 12:05 pm CT | Our Coverage |
| Kawhi Leonard | Toronto Raptors | Out | Left Knee Inflammation | Nov 11, 2026, 4:33 pm CT | Our Coverage |
| Nate Bittle | Toronto Raptors | Out | Right Foot Fracture | Nov 8, 2026, 3:20 pm CT | Our Coverage |
| Jaxson Hayes | Utah Jazz | Day-To-Day | Left Knee | Nov 13, 2026, 8:58 pm CT | Our Coverage |
| Trey Alexander | Utah Jazz | Out | Right Ankle Sprain | Nov 12, 2026, 9:42 am CT | Our Coverage |
| Lauri Markkanen | Utah Jazz | Out | Right Hand Fracture | Nov 11, 2026, 12:22 pm CT | Our Coverage |
| Jusuf Nurkic | Utah Jazz | Out | Right Foot Strain | Nov 6, 2026, 12:20 pm CT | Our Coverage |
| Jaren Jackson Jr. | Utah Jazz | Out | Right Knee Not Specified | Oct 27, 2026, 2:25 pm CT | Our Coverage |
| Bub Carrington | Washington Wizards | Day-To-Day | Chest | Nov 12, 2026, 9:26 pm CT | Our Coverage |
| Tristan Vukcevic | Washington Wizards | Out | Left Hip Pinched Nerve | Nov 8, 2026, 4:17 pm CT | Our Coverage |
| Reece Beekman | Washington Wizards | Out | Shoulder | Nov 2, 2026, 12:22 pm CT | Our Coverage |
| Justin Champagnie | Washington Wizards | Out | Right Foot Not Specified | Oct 28, 2026, 1:38 pm CT | Our Coverage |
| Jamir Watkins | Washington Wizards | Out | Left Knee Surgery | Jul 30, 2026, 3:11 pm CT | Our Coverage |
Injury data: ESPN. Estimated return dates are omitted because they do not establish medical clearance.