Fastbreak Journal
Salary Sheets
Detroit Pistons Salary Sheet
Detroit Pistons 2026-27 Cap Table
Salary, cap hit, guarantees, and incentives are separate measures. A dash means the source did not display an amount; it is not converted to zero. These figures alone do not establish trade eligibility.
Spotrac snapshot retrieved Nov 13, 2026, 11:39 pm CT. These are dated snapshots, not a live contract feed.
Active Roster
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Base Salary | Incentives Likely | Incentives Unlikely | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | PG | DRK-EXT | $50,105,628 | 30.37% | $50,105,628 | - | - | $50,105,628 |
| Jalen Duren | C | FA | $40,160,643 | 24.35% | $40,160,643 | - | - | $40,160,643 |
| John Collins | PF | S&T | $17,000,000 | 10.31% | $17,000,000 | - | - | $17,000,000 |
| Duncan Robinson | SG | S&T | $15,992,957 | 9.70% | $15,992,957 | - | - | $2,000,000 |
| Isaiah Joe | SG | FA | $11,323,006 | 6.86% | $11,323,006 | - | - | $11,323,006 |
| Ausar Thompson | SF | RK-1ST | $11,117,925 | 6.74% | $11,117,925 | - | - | $11,117,925 |
| Kevin Huerter | SG | FA | $9,507,042 | 5.76% | $9,507,042 | - | - | $9,507,042 |
| Ron Holland II | SF | RK-1ST | $9,069,600 | 5.50% | $9,069,600 | - | - | $9,069,600 |
| Paul Reed | C | FA | $5,602,689 | 3.40% | $5,602,689 | - | - | $5,602,689 |
| Ebuka Okorie | PG | RK-1ST | $4,481,280 | 2.72% | $4,481,280 | - | - | $4,481,280 |
| Daniss Jenkins | G | ROS | $4,000,000 | 2.42% | $4,000,000 | - | - | $4,000,000 |
| Javonte Green | SG | FA | $3,943,679 | 2.39% | $3,943,679 | - | - | $3,943,679 |
| Taurean Prince | PF | FA | $3,815,861 | 2.31% | $3,815,861 | - | - | $3,815,861 |
| Tolu Smith III | F | ROS | $2,411,090 | 1.46% | $2,411,090 | - | - | - |
| Chaz Lanier | SG | RK-2ND | $2,150,917 | 1.30% | $2,150,917 | - | - | $2,150,917 |
| Ugonna Onyenso | C | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $339,441 |
| Isaac Jones | C | 2W | Two-Way | - | - | - | - | - |
| Elijah Harkless | PG | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $339,441 |
Dead Money
| Player | Pos | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap |
|---|---|---|---|
| Gary Harris | SG | $3,815,861 | 2.31% |
Cap Holds
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Qualifying Offer |
|---|---|---|---|---|---|
| Malik Beasley | SG | FA | $7,200,000 | 4.36% | - |
| Wendell Moore Jr. | SG | 2W | $2,449,421 | 1.48% | - |
Source: Spotrac.