Fastbreak Journal
Salary Sheets
Denver Nuggets Salary Sheet
Denver Nuggets 2026-27 Cap Table
Salary, cap hit, guarantees, and incentives are separate measures. A dash means the source did not display an amount; it is not converted to zero. These figures alone do not establish trade eligibility.
Spotrac snapshot retrieved Nov 13, 2026, 11:39 pm CT. These are dated snapshots, not a live contract feed.
Active Roster
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Base Salary | Incentives Likely | Incentives Unlikely | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | C | DVET-EXT | $59,033,114 | 35.79% | $59,033,114 | - | - | $59,033,114 |
| Jamal Murray | PG | VET-EXT | $50,105,628 | 30.37% | $50,105,628 | - | - | $50,105,628 |
| Aaron Gordon | PF | VET-EXT | $31,978,037 | 19.39% | $31,978,037 | - | $1,680,000 | $31,978,037 |
| Cameron Johnson | SF | FA | $23,062,500 | 13.98% | $22,500,000 | $562,500 | $3,937,500 | $22,500,000 |
| Christian Braun | SG | RK-EXT | $21,551,726 | 13.06% | $21,551,726 | - | - | $21,551,726 |
| Zeke Nnaji | C | RK-EXT | $7,466,667 | 4.53% | $7,466,667 | - | - | $7,466,667 |
| Spencer Jones | PF | FA | $6,000,000 | 3.64% | $6,000,000 | - | - | $6,000,000 |
| Julian Strawther | SF | RK-1ST | $4,826,931 | 2.93% | $4,826,931 | - | - | $4,826,931 |
| DaRon Holmes II | PF | RK-1ST | $3,372,120 | 2.04% | $3,372,120 | - | - | $3,372,120 |
| Marvin Bagley III | C | FA | $2,449,421 | 1.48% | $3,506,659 | - | - | $3,506,659 |
| Tyus Jones | PG | FA | $2,449,421 | 1.48% | $3,876,529 | - | - | $3,876,529 |
| DeMar DeRozan | SF | FA | $2,449,421 | 1.48% | $3,876,529 | - | - | $3,876,529 |
| Trevon Brazile | PF | RK-2ND | $1,357,763 | 0.82% | $1,357,763 | - | - | $1,357,763 |
| Alpha Diallo | SF | FA | $1,357,763 | 0.82% | $1,357,763 | - | - | $1,357,763 |
| Cam Whitmore | SF | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $91,000 |
| Ryan Nembhard | PG | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $91,000 |
| Bryce Hopkins | F | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $91,000 |
Dead Money
| Player | Pos | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap |
|---|---|---|---|
| Jonas Valanciunas | C | $666,667 | 0.40% |
Cap Holds
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Qualifying Offer |
|---|---|---|---|---|---|
| David Roddy | PF | 2W | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Richard Jefferson | SF | $2,449,421 | 1.48% | - | |
| Justin Holiday | SG | FA | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Troy Daniels | SG | ROS | $2,449,421 | 1.48% | - |
| DeMarcus Cousins | C | ROS | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Vlatko Cancar | PF | FA | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Markus Howard | PG | 2W | $2,185,116 | 1.32% | - |
Source: Spotrac.