Fastbreak Journal
Salary Sheets
Chicago Bulls Salary Sheet
Chicago Bulls 2026-27 Cap Table
Salary, cap hit, guarantees, and incentives are separate measures. A dash means the source did not display an amount; it is not converted to zero. These figures alone do not establish trade eligibility.
Spotrac snapshot retrieved Nov 13, 2026, 11:39 pm CT. These are dated snapshots, not a live contract feed.
Active Roster
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Base Salary | Incentives Likely | Incentives Unlikely | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Giddey | PG | FA | $25,000,000 | 15.16% | $25,000,000 | - | - | $25,000,000 |
| Nicolas Claxton | C | FA | $23,320,738 | 14.14% | $23,147,727 | $173,011 | $542,896 | $23,147,727 |
| Norman Powell | SG | FA | $21,500,000 | 13.03% | $21,500,000 | - | - | $21,500,000 |
| Patrick Williams | PF | FA | $18,000,000 | 10.91% | $18,000,000 | - | - | $18,000,000 |
| Isaac Okoro | SG | FA | $11,814,814 | 7.16% | $11,814,814 | - | $1,772,221 | $11,814,814 |
| Caleb Wilson | PF | RK-1ST | $10,683,720 | 6.48% | $10,683,720 | - | - | $10,683,720 |
| Buddy Hield | SG | S&T | $9,658,536 | 5.86% | $9,658,536 | - | - | $9,658,536 |
| Jalen Smith | C | FA | $9,428,571 | 5.72% | $9,428,571 | - | - | $9,428,571 |
| Zach Collins | C | VET-EXT | $8,500,000 | 5.15% | $8,500,000 | - | - | $8,500,000 |
| Tre Jones | PG | FA | $8,000,000 | 4.85% | $8,000,000 | - | - | $8,000,000 |
| Matas Buzelis | SF | RK-1ST | $5,715,360 | 3.46% | $5,715,360 | - | - | $5,715,360 |
| Noa Essengue | PF | RK-1ST | $5,701,200 | 3.46% | $5,701,200 | - | - | $5,701,200 |
| Dailyn Swain | SF | RK-1ST | $4,965,480 | 3.01% | $4,965,480 | - | - | $4,965,480 |
| Leonard Miller | SF | RK-2ND | $2,406,205 | 1.46% | $2,406,205 | - | - | $2,406,205 |
| Orlando Robinson | C | ROS | $2,125,647 | 1.29% | $2,278,561 | - | - | - |
| Jaylin Sellers | G | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $91,000 |
| Jordan Hawkins | SG | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $91,000 |
| Tobe Awaka | PF | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $91,000 |
Dead Money
| Player | Pos | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap |
|---|---|---|---|
| Kam Jones | PG | $1,075,459 | 0.65% |
Source: Spotrac.