Fastbreak Journal
Salary Sheets
Charlotte Hornets Salary Sheet
Charlotte Hornets 2026-27 Cap Table
Salary, cap hit, guarantees, and incentives are separate measures. A dash means the source did not display an amount; it is not converted to zero. These figures alone do not establish trade eligibility.
Spotrac snapshot retrieved Nov 13, 2026, 11:39 pm CT. These are dated snapshots, not a live contract feed.
Active Roster
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Base Salary | Incentives Likely | Incentives Unlikely | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coby White | PG | FA | $26,811,593 | 16.25% | $26,811,593 | - | - | $26,811,593 |
| Naz Reid | PF | FA | $23,275,862 | 14.11% | $23,275,862 | - | - | $23,275,862 |
| Grayson Allen | SG | VET-EXT | $18,125,000 | 10.99% | $18,125,000 | - | - | $18,125,000 |
| Brandon Miller | SF | RK-1ST | $15,104,626 | 9.16% | $15,104,626 | - | - | $15,104,626 |
| Dennis Schröder | PG | FA | $14,809,200 | 8.98% | $14,809,200 | - | - | $14,809,200 |
| Grant Williams | PF | S&T | $14,265,750 | 8.65% | $14,265,750 | - | - | $14,265,750 |
| Royce O'Neale | SF | FA | $10,875,000 | 6.59% | $10,875,000 | - | $500,000 | $10,875,000 |
| Kon Knueppel | SF | RK-1ST | $10,516,560 | 6.38% | $10,516,560 | - | - | $10,516,560 |
| Tidjane Salaun | PF | RK-1ST | $8,237,880 | 4.99% | $8,237,880 | - | - | $8,237,880 |
| Hannes Steinbach | C | RK-1ST | $5,227,200 | 3.17% | $5,227,200 | - | - | $5,227,200 |
| Christian Anderson | PG | RK-1ST | $4,257,480 | 2.58% | $4,257,480 | - | - | $4,257,480 |
| Liam McNeeley | SF | RK-1ST | $2,902,080 | 1.76% | $2,902,080 | - | - | $2,902,080 |
| Moussa Diabate | C | ROS | $2,461,462 | 1.49% | $2,461,462 | - | - | $2,461,462 |
| Ryan Kalkbrenner | C | RK-2ND | $2,411,090 | 1.46% | $2,411,090 | - | - | $2,411,090 |
| Sion James | SG | RK-2ND | $2,411,090 | 1.46% | $2,411,090 | - | - | $2,411,090 |
| P.J. Hall | PF | 2W | Two-Way | - | - | - | - | - |
| Kylan Boswell | G | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $339,441 |
| Michael Ajayi | F | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $339,441 |
Dead Money
| Player | Pos | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap |
|---|---|---|---|
| Rob Dillingham | PG | $6,889,320 | 4.18% |
| Ryan Nembhard | PG | $2,150,917 | 1.30% |
Cap Holds
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Qualifying Offer |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Tillman | C | FA | $2,449,421 | 1.48% | - |
Source: Spotrac.