Fastbreak Journal
Salary Sheets
Toronto Raptors Salary Sheet
Toronto Raptors 2026-27 Cap Table
Salary, cap hit, guarantees, and incentives are separate measures. A dash means the source did not display an amount; it is not converted to zero. These figures alone do not establish trade eligibility.
Spotrac snapshot retrieved Nov 13, 2026, 11:39 pm CT. These are dated snapshots, not a live contract feed.
Active Roster
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Base Salary | Incentives Likely | Incentives Unlikely | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | SF | VET-EXT | $50,300,000 | 30.49% | $50,300,000 | - | - | $50,300,000 |
| Scottie Barnes | PF | DRK-EXT | $41,754,690 | 25.31% | $41,754,690 | - | - | $41,754,690 |
| Immanuel Quickley | PG | FA | $32,500,000 | 19.70% | $32,500,000 | - | $2,500,000 | $32,500,000 |
| R.J. Barrett | SG | RK-EXT | $29,616,071 | 17.95% | $29,616,071 | - | $3,598,209 | $29,616,071 |
| Jakob Poeltl | C | FA | $19,500,000 | 11.82% | $19,500,000 | - | $500,000 | $19,500,000 |
| Collin Murray-Boyles | PF | RK-1ST | $6,649,560 | 4.03% | $6,649,560 | - | - | $6,649,560 |
| Allen Graves | SF | RK-1ST | $4,065,720 | 2.46% | $4,065,720 | - | - | $4,065,720 |
| Ja'Kobe Walter | SG | RK-1ST | $3,811,800 | 2.31% | $3,811,800 | - | - | $3,811,800 |
| Kyle Anderson | PF | FA | $2,449,421 | 1.48% | $3,876,529 | - | - | $3,876,529 |
| Trayce Jackson-Davis | PF | RK-2ND | $2,406,205 | 1.46% | $2,406,205 | - | - | $2,406,205 |
| Jamal Shead | PG | RK-2ND | $2,296,271 | 1.39% | $2,296,271 | - | - | $2,296,271 |
| Jamison Battle | SF | ROS | $2,296,271 | 1.39% | $2,296,271 | - | - | - |
| Alijah Martin | SG | FA | $2,185,116 | 1.32% | $2,185,116 | - | - | $2,185,116 |
| Jaden Bradley | PG | $1,357,763 | 0.82% | $1,357,763 | - | - | $1,357,763 | |
| Malachi Smith | G | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $91,000 |
| Kevin McCullar Jr. | SG | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $91,000 |
| Nate Bittle | C | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $91,000 |
Cap Holds
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Qualifying Offer |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Nwora | SF | FA | $5,700,000 | 3.46% | - |
| Garrett Temple | SG | FA | $2,449,421 | 1.48% | - |
| A.J. Lawson | F | ROS | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Will Barton | SG | ROS | $2,449,421 | 1.48% | - |
Source: Spotrac.