Fastbreak Journal
Salary Sheets
Sacramento Kings Salary Sheet
Sacramento Kings 2026-27 Cap Table
Salary, cap hit, guarantees, and incentives are separate measures. A dash means the source did not display an amount; it is not converted to zero. These figures alone do not establish trade eligibility.
Spotrac snapshot retrieved Nov 13, 2026, 11:39 pm CT. These are dated snapshots, not a live contract feed.
Active Roster
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Base Salary | Incentives Likely | Incentives Unlikely | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach LaVine | SG | FA | $48,967,380 | 29.68% | $48,967,380 | - | - | $48,967,380 |
| Domantas Sabonis | C | VET-EXT | $45,472,000 | 27.57% | $45,472,000 | - | $2,600,000 | $45,472,000 |
| De'Andre Hunter | SF | RK-EXT | $24,910,714 | 15.10% | $24,910,714 | - | $1,250,000 | $24,910,714 |
| Keegan Murray | PF | RK-EXT | $24,137,936 | 14.63% | $24,137,936 | - | - | $24,137,936 |
| Malik Monk | SG | FA | $20,190,035 | 12.24% | $20,190,035 | - | - | $20,190,035 |
| Darius Acuff Jr. | PG | RK-1ST | $8,021,640 | 4.86% | $8,021,640 | - | - | $8,021,640 |
| Precious Achiuwa | PF | FA | $5,477,000 | 3.32% | $5,477,000 | - | - | $5,477,000 |
| Alex Karaban | SF | RK-1ST | $2,948,280 | 1.79% | $2,948,280 | - | - | $2,948,280 |
| Daeqwon Plowden | SG | FA | $2,449,421 | 1.48% | $2,449,421 | - | - | $2,449,421 |
| Ben Simmons | PG | FA | $2,449,421 | 1.48% | $3,524,115 | - | - | $1,000,000 |
| Maxime Raynaud | C | RK-2ND | $2,150,918 | 1.30% | $2,150,918 | - | - | $2,150,918 |
| Dylan Cardwell | C | ROS | $2,150,917 | 1.30% | $2,150,917 | - | - | $2,150,917 |
| Mason Plumlee | C | ROS | $2,139,724 | 1.30% | $3,386,393 | - | - | - |
| Emanuel Sharp | PG | RK-2ND | $1,357,763 | 0.82% | $1,357,763 | - | - | $1,357,763 |
| Sean Pedulla | G | 2W | Two-Way | - | - | - | - | - |
| Jonathan Mogbo | C | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $339,441 |
| Leaky Black | SF | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $91,000 |
Dead Money
| Player | Pos | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap |
|---|---|---|---|
| DeMar DeRozan | SF | $3,333,333 | 2.02% |
Cap Holds
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Qualifying Offer |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Westbrook | PG | FA | $2,449,421 | 1.48% | - |
| JaVale McGee | C | FA | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Doug McDermott | SF | FA | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Killian Hayes | PG | ROS | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Jae Crowder | SF | ROS | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Patrick Baldwin Jr. | SF | 2W | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Mason Jones | SG | 2W | $2,185,116 | 1.32% | - |
| Jordan Ford | PG | 2W | $2,185,116 | 1.32% | - |
Source: Spotrac.