Fastbreak Journal
Salary Sheets
Phoenix Suns Salary Sheet
Phoenix Suns 2026-27 Cap Table
Salary, cap hit, guarantees, and incentives are separate measures. A dash means the source did not display an amount; it is not converted to zero. These figures alone do not establish trade eligibility.
Spotrac snapshot retrieved Nov 13, 2026, 11:39 pm CT. These are dated snapshots, not a live contract feed.
Active Roster
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Base Salary | Incentives Likely | Incentives Unlikely | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | SG | DVET-EXT | $57,078,728 | 34.60% | $57,078,728 | - | - | $57,078,728 |
| Jalen Green | SG | RK-EXT | $36,251,166 | 21.98% | $36,000,000 | - | - | $36,000,000 |
| Miles Bridges | PF | FA | $22,826,087 | 13.84% | $22,826,087 | - | - | $22,826,087 |
| Dillon Brooks | SF | S&T | $20,992,727 | 12.73% | $19,992,727 | $1,000,000 | - | $19,992,727 |
| Mark Williams | C | FA | $11,728,395 | 7.11% | $11,728,395 | - | - | $11,728,395 |
| Collin Gillespie | PG | FA | $10,714,286 | 6.50% | $10,714,286 | - | - | $10,714,286 |
| Khaman Maluach | C | RK-1ST | $6,316,680 | 3.83% | $6,316,680 | - | - | $6,316,680 |
| Luke Kennard | SG | FA | $6,064,000 | 3.68% | $6,064,000 | - | - | $6,064,000 |
| Jordan Goodwin | PG | FA | $5,864,198 | 3.55% | $5,864,198 | - | - | $5,864,198 |
| Koa Peat | PF | RK-1ST | $2,926,800 | 1.77% | $2,926,800 | - | - | $2,926,800 |
| Ryan Dunn | SF | RK-1ST | $2,784,240 | 1.69% | $2,784,240 | - | - | $2,784,240 |
| Jamaree Bouyea | PG | ROS | $2,584,539 | 1.57% | $2,584,539 | - | - | - |
| Oso Ighodaro | C | RK-2ND | $2,296,271 | 1.39% | $2,296,271 | - | - | $2,296,271 |
| Rasheer Fleming | PF | RK-2ND | $2,150,917 | 1.30% | $2,150,917 | - | - | $2,150,917 |
| Drew Timme | F | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $91,000 |
| Pat Spencer | G | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $339,441 |
| Duop Reath | C | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $91,000 |
Dead Money
| Player | Pos | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap |
|---|---|---|---|
| Bradley Beal | SG | $19,383,010 | 11.75% |
| Nassir Little | SF | $3,107,143 | 1.88% |
| E.J. Liddell | PF | $706,898 | 0.43% |
Cap Holds
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Qualifying Offer |
|---|---|---|---|---|---|
| Thaddeus Young | PF | ROS | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Isaiah Thomas | PG | ROS | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Terrence Ross | SF | ROS | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Isaiah Livers | SF | 2W | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Saben Lee | PG | 2W | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Damion Lee | SG | FA | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Amir Coffey | SG | FA | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Bol Bol | PF | FA | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Ishmail Wainright | SF | 2W | $2,185,116 | 1.32% | - |
| Gabriel Lundberg | G | 2W | $2,185,116 | 1.32% | - |
| Udoka Azubuike | C | 2W | $2,185,116 | 1.32% | - |
Source: Spotrac.