Fastbreak Journal
Salary Sheets
Boston Celtics Salary Sheet
Boston Celtics 2026-27 Cap Table
Salary, cap hit, guarantees, and incentives are separate measures. A dash means the source did not display an amount; it is not converted to zero. These figures alone do not establish trade eligibility.
Spotrac snapshot retrieved Nov 13, 2026, 11:39 pm CT. These are dated snapshots, not a live contract feed.
Active Roster
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Base Salary | Incentives Likely | Incentives Unlikely | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | PF | DVET-EXT | $58,456,566 | 35.44% | $58,456,566 | - | - | $58,456,566 |
| Paul George | SG | FA | $54,126,380 | 32.81% | $54,126,380 | - | - | $54,126,380 |
| Derrick White | PG | VET-EXT | $30,348,000 | 18.40% | $28,458,000 | $1,890,000 | - | $28,458,000 |
| Mitchell Robinson | C | FA | $15,044,000 | 9.12% | $15,044,000 | - | - | $15,044,000 |
| Sam Hauser | SF | VET-EXT | $10,848,215 | 6.58% | $10,848,215 | - | - | $10,848,215 |
| Payton Pritchard | PG | RK-EXT | $7,767,857 | 4.71% | $7,767,857 | - | - | $7,767,857 |
| Ron Harper Jr. | SG | FA | $3,150,752 | 1.91% | $3,150,752 | - | - | $3,150,752 |
| Chris Cenac Jr. | PF | RK-1ST | $2,988,120 | 1.81% | $2,988,120 | - | - | $2,988,120 |
| Hugo Gonzalez | SF | RK-1ST | $2,923,560 | 1.77% | $2,923,560 | - | - | $2,923,560 |
| Luka Garza | C | FA | $2,801,346 | 1.70% | $2,801,346 | - | - | $2,801,346 |
| Baylor Scheierman | SG | RK-1ST | $2,744,040 | 1.66% | $2,744,040 | - | - | $2,744,040 |
| Neemias Queta | C | FA | $2,667,944 | 1.62% | $2,667,944 | - | - | $2,667,944 |
| Mike Conley | PG | FA | $2,449,421 | 1.48% | $3,876,529 | - | - | $3,876,529 |
| Jordan Walsh | SF | RK-2ND | $2,406,205 | 1.46% | $2,406,205 | - | - | $2,406,205 |
| Amari Williams | C | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $339,441 |
| Dillon Mitchell | F | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $91,000 |
| Devin Carter | PG | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $91,000 |
Cap Holds
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Qualifying Offer |
|---|---|---|---|---|---|
| Blake Griffin | C | FA | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Torrey Craig | SF | ROS | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Max Shulga | G | ROS | $2,185,116 | 1.32% | - |
| Mfiondu Kabengele | PF | 2W | $2,185,116 | 1.32% | - |
Source: Spotrac.