Fastbreak Journal
Salary Sheets
Minnesota Timberwolves Salary Sheet
Minnesota Timberwolves 2026-27 Cap Table
Salary, cap hit, guarantees, and incentives are separate measures. A dash means the source did not display an amount; it is not converted to zero. These figures alone do not establish trade eligibility.
Spotrac snapshot retrieved Nov 13, 2026, 11:39 pm CT. These are dated snapshots, not a live contract feed.
Active Roster
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Base Salary | Incentives Likely | Incentives Unlikely | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | SG | DRK-EXT | $48,924,624 | 29.66% | $48,924,624 | - | - | $48,924,624 |
| LaMelo Ball | PG | DRK-EXT | $40,770,520 | 24.72% | $40,770,520 | - | - | $40,770,520 |
| Rudy Gobert | C | VET-EXT | $36,500,000 | 22.13% | $36,500,000 | - | - | $36,500,000 |
| Jaden McDaniels | SF | RK-EXT | $26,200,000 | 15.88% | $26,200,000 | - | $1,000,000 | $26,200,000 |
| Ayo Dosunmu | PG | FA | $19,310,345 | 11.71% | $19,310,345 | - | - | $19,310,345 |
| Donte DiVincenzo | SG | FA | $12,535,000 | 7.60% | $12,535,000 | - | $750,000 | $12,535,000 |
| Jonathan Kuminga | PF | FA | $6,064,000 | 3.68% | $6,064,000 | - | - | $6,064,000 |
| Cody Williams | SF | RK-1ST | $6,015,600 | 3.65% | $6,015,600 | - | - | $6,015,600 |
| Joan Beringer | C | RK-1ST | $4,411,200 | 2.67% | $4,411,200 | - | - | $4,411,200 |
| Jaylen Clark | SG | FA | $3,086,420 | 1.87% | $3,086,420 | - | - | $3,086,420 |
| Terrence Shannon Jr. | SG | RK-1ST | $2,801,640 | 1.70% | $2,801,640 | - | - | $2,801,640 |
| Nah'Shon Hyland | PG | FA | $2,449,421 | 1.48% | $2,845,883 | - | - | $2,449,421 |
| Trey Lyles | PF | FA | $2,449,421 | 1.48% | $3,876,529 | - | - | $1,500,000 |
| Isaiah Evans | SG | RK-2ND | $1,357,763 | 0.82% | $1,357,763 | - | - | $1,357,763 |
| Rocco Zikarsky | C | 2W | Two-Way | - | - | - | - | - |
| Zyon Pullin | PG | 2W | Two-Way | - | - | - | - | - |
| Johni Broome | C | 2W | Two-Way | - | - | - | - | - |
Dead Money
| Player | Pos | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap |
|---|---|---|---|
| John Konchar | SG | $2,055,000 | 1.25% |
Cap Holds
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Qualifying Offer |
|---|---|---|---|---|---|
| Evan Turner | SF | $27,909,834 | 16.92% | - | |
| Austin Rivers | SG | FA | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Greg Monroe | C | ROS | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Joe Ingles | SF | FA | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Aaron Brooks | PG | $2,449,421 | 1.48% | - | |
| Round 2, Pick #59 | - |
Source: Spotrac.