Fastbreak Journal
Salary Sheets
Milwaukee Bucks Salary Sheet
Milwaukee Bucks 2026-27 Cap Table
Salary, cap hit, guarantees, and incentives are separate measures. A dash means the source did not display an amount; it is not converted to zero. These figures alone do not establish trade eligibility.
Spotrac snapshot retrieved Nov 13, 2026, 11:39 pm CT. These are dated snapshots, not a live contract feed.
Active Roster
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Base Salary | Incentives Likely | Incentives Unlikely | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | SG | RK-EXT | $33,000,000 | 20.00% | $33,000,000 | - | $2,500,000 | $33,000,000 |
| Myles Turner | C | FA | $26,584,164 | 16.12% | $26,584,164 | - | - | $26,584,164 |
| Kyle Kuzma | PF | FA | $20,490,152 | 12.42% | $19,431,819 | $725,000 | $2,275,000 | $19,431,819 |
| Gary Trent Jr. | SG | FA | $15,200,000 | 9.21% | $15,200,000 | - | - | $15,200,000 |
| Caris LeVert | SG | FA | $14,809,200 | 8.98% | $14,809,200 | - | - | $14,809,200 |
| AJ Green | SG | VET-EXT | $10,044,644 | 6.09% | $10,044,644 | - | - | $10,044,644 |
| Brayden Burries | SG | RK-1ST | $6,417,360 | 3.89% | $6,417,360 | - | - | $6,417,360 |
| Jaime Jaquez Jr. | SF | RK-1ST | $5,939,141 | 3.60% | $5,939,141 | - | - | $5,939,141 |
| Ousmane Dieng | SF | FA | $5,750,000 | 3.49% | $5,750,000 | - | - | $5,750,000 |
| Nate Ament | PF | RK-1ST | $5,502,000 | 3.34% | $5,502,000 | - | - | $5,502,000 |
| Kel'el Ware | C | RK-1ST | $4,654,920 | 2.82% | $4,654,920 | - | - | - |
| Ryan Rollins | PG | FA | $4,000,000 | 2.42% | $4,000,000 | - | - | $4,000,000 |
| Kasparas Jakucionis | PG | RK-1ST | $3,841,680 | 2.33% | $3,841,680 | - | - | $3,841,680 |
| Jericho Sims | C | FA | $2,801,346 | 1.70% | $2,801,346 | - | - | $2,801,346 |
| Bogoljub Marković | PF | RK-2ND | $1,357,763 | 0.82% | $1,357,763 | - | - | $1,357,763 |
| Cormac Ryan | SG | 2W | Two-Way | - | - | - | - | - |
| Pete Nance | PF | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $91,000 |
| Kam Jones | PG | 2W | Two-Way | - | - | - | - | - |
Dead Money
| Player | Pos | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap |
|---|---|---|---|
| Damian Lillard | PG | $21,311,053 | 12.92% |
| Kevin Porter Jr. | PG | $5,390,700 | 3.27% |
| Vasilije Micic | PG | $666,667 | 0.40% |
Cap Holds
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Qualifying Offer |
|---|---|---|---|---|---|
| Thanasis Antetokounmpo | SF | FA | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Alex Antetokounmpo | SF | 2W | $2,185,116 | 1.32% | - |
Source: Spotrac.