Fastbreak Journal
Salary Sheets
Miami Heat Salary Sheet
Miami Heat 2026-27 Cap Table
Salary, cap hit, guarantees, and incentives are separate measures. A dash means the source did not display an amount; it is not converted to zero. These figures alone do not establish trade eligibility.
Spotrac snapshot retrieved Nov 13, 2026, 11:39 pm CT. These are dated snapshots, not a live contract feed.
Active Roster
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Base Salary | Incentives Likely | Incentives Unlikely | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | PF | VET-EXT | $58,456,566 | 35.44% | $58,456,566 | - | - | $58,456,566 |
| Bam Adebayo | C | VET-EXT | $49,488,300 | 30.00% | $49,488,300 | - | - | $49,488,300 |
| Andrew Wiggins | SF | VET-EXT | $30,169,644 | 18.29% | $30,169,644 | - | - | $30,169,644 |
| Nikola Jovic | SF | RK-EXT | $16,200,000 | 9.82% | $16,200,000 | - | - | $16,200,000 |
| Bobby Portis | PF | FA | $14,521,414 | 8.80% | $14,521,414 | - | - | $14,521,414 |
| Davion Mitchell | PG | FA | $12,400,000 | 7.52% | $12,400,000 | - | - | $12,400,000 |
| Tim Hardaway Jr. | SG | FA | $6,065,000 | 3.68% | $6,065,000 | - | - | $6,065,000 |
| Klay Thompson | SG | FA | $5,600,000 | 3.39% | $5,600,000 | - | - | $5,600,000 |
| Dru Smith | PG | FA | $2,584,539 | 1.57% | $2,584,539 | - | - | $2,584,539 |
| Simone Fontecchio | SF | FA | $2,449,421 | 1.48% | $2,625,627 | - | - | $2,625,627 |
| Nick Richards | C | FA | $2,449,421 | 1.48% | $3,066,143 | - | - | $3,066,143 |
| Pelle Larsson | SG | RK-2ND | $2,296,271 | 1.39% | $2,296,271 | - | - | $2,296,271 |
| Myron Gardner | SG | ROS | $2,150,917 | 1.30% | $2,150,917 | - | - | $250,000 |
| Ryan Conwell | SG | RK-2ND | $1,357,763 | 0.82% | $1,357,763 | - | - | $1,357,763 |
| Keshad Johnson | PF | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $91,000 |
| Vladislav Goldin | C | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $91,000 |
| Tre Donaldson | G | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $91,000 |
Cap Holds
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Qualifying Offer |
|---|---|---|---|---|---|
| Alec Burks | SG | FA | $2,457,009 | 1.49% | - |
| Dwyane Wade | SG | $2,449,421 | 1.48% | - | |
| Jordan Mickey | PF | $2,449,421 | 1.48% | - | |
| Udonis Haslem | PF | FA | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Josh Christopher | SG | 2W | $2,449,421 | 1.48% | - |
Source: Spotrac.