Fastbreak Journal
Salary Sheets
LA Clippers Salary Sheet
LA Clippers 2026-27 Cap Table
Salary, cap hit, guarantees, and incentives are separate measures. A dash means the source did not display an amount; it is not converted to zero. These figures alone do not establish trade eligibility.
Spotrac snapshot retrieved Nov 13, 2026, 11:39 pm CT. These are dated snapshots, not a live contract feed.
Active Roster
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Base Salary | Incentives Likely | Incentives Unlikely | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland | PG | DRK-EXT | $42,166,510 | 25.56% | $42,166,510 | - | - | $42,166,510 |
| Brandon Ingram | SF | VET-EXT | $40,000,000 | 24.25% | $40,000,000 | - | - | $40,000,000 |
| Max Strus | SG | S&T | $16,660,836 | 10.10% | $16,660,836 | - | - | $16,660,836 |
| Rui Hachimura | PF | FA | $14,000,000 | 8.49% | $14,000,000 | - | - | $14,000,000 |
| Derrick Jones Jr. | SF | FA | $10,476,190 | 6.35% | $10,476,190 | - | - | $10,476,190 |
| Keaton Wagler | PG | RK-1ST | $9,674,760 | 5.86% | $9,674,760 | - | - | $9,674,760 |
| Brook Lopez | C | FA | $9,187,500 | 5.57% | $9,187,500 | - | - | $9,187,500 |
| Gradey Dick | SG | RK-1ST | $7,131,511 | 4.32% | $7,131,511 | - | - | $7,131,511 |
| Isaiah Jackson | C | FA | $7,000,000 | 4.24% | $7,000,000 | - | - | $7,000,000 |
| Bradley Beal | SG | FA | $6,424,800 | 3.89% | $6,424,800 | - | - | $6,424,800 |
| Kris Dunn | PG | S&T | $5,684,800 | 3.45% | $5,684,800 | - | - | $5,684,800 |
| Jordan Miller | SF | FA | $5,300,000 | 3.21% | $5,300,000 | - | - | $5,300,000 |
| Yanic Konan Niederhauser | C | RK-1ST | $2,880,960 | 1.75% | $2,880,960 | - | - | $2,880,960 |
| Kobe Sanders | G | FA | $2,622,139 | 1.59% | $2,622,139 | - | - | $2,622,139 |
| Baba Miller | PF | RK-2ND | $1,705,630 | 1.03% | $1,705,630 | - | - | $1,705,630 |
| Jalen Pickett | PG | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $91,000 |
| Nick Martinelli | F | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $339,441 |
| Cameron Christie | SG | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $91,000 |
Dead Money
| Player | Pos | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap |
|---|---|---|---|
| Johni Broome | C | $2,150,917 | 1.30% |
| Blake Wesley | SG | $140,771 | 0.09% |
Cap Holds
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Qualifying Offer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Batum | SF | FA | $7,646,184 | 4.64% | - |
| TyTy Washington Jr. | PG | 2W | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Patty Mills | PG | FA | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Rodney Hood | SF | FA | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Xavier Moon | SG | 2W | $2,185,116 | 1.32% | - |
Source: Spotrac.