Fastbreak Journal
Salary Sheets
Houston Rockets Salary Sheet
Houston Rockets 2026-27 Cap Table
Salary, cap hit, guarantees, and incentives are separate measures. A dash means the source did not display an amount; it is not converted to zero. These figures alone do not establish trade eligibility.
Spotrac snapshot retrieved Nov 13, 2026, 11:39 pm CT. These are dated snapshots, not a live contract feed.
Active Roster
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Base Salary | Incentives Likely | Incentives Unlikely | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | SF | VET-EXT | $43,902,439 | 26.61% | $43,902,439 | - | - | $43,902,439 |
| Alperen Sengun | C | RK-EXT | $35,642,202 | 21.61% | $35,642,202 | - | - | $35,642,202 |
| Fred VanVleet | PG | FA | $25,000,000 | 15.16% | $25,000,000 | - | - | $25,000,000 |
| Jabari Smith Jr. | PF | RK-EXT | $23,643,411 | 14.33% | $23,643,411 | - | - | $23,643,411 |
| Tari Eason | PF | FA | $14,053,356 | 8.52% | $14,053,356 | - | - | $14,053,356 |
| Steven Adams | C | VET-EXT | $13,000,000 | 7.88% | $13,000,000 | - | - | $13,000,000 |
| Amen Thompson | PG | RK-1ST | $12,258,609 | 7.43% | $12,258,609 | - | - | $12,258,609 |
| Reed Sheppard | SG | RK-1ST | $11,108,880 | 6.73% | $11,108,880 | - | - | $11,108,880 |
| Clint Capela | C | S&T | $7,035,000 | 4.26% | $7,035,000 | - | - | $7,035,000 |
| Marcus Smart | PG | FA | $6,064,000 | 3.68% | $6,064,000 | - | - | $6,064,000 |
| Isaiah Crawford | G | FA | $2,449,421 | 1.48% | $2,449,421 | - | - | $1,154,325 |
| Jae’Sean Tate | SF | FA | $2,449,421 | 1.48% | $3,066,143 | - | - | $1,039,669 |
| Bogdan Bogdanovic | SG | FA | $2,449,421 | 1.48% | $3,524,115 | - | - | $3,524,115 |
| Bruce Thornton | PG | RK-2ND | $1,357,763 | 0.82% | $1,357,763 | - | - | $1,357,763 |
| Oscar Tshiebwe | PF | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $91,000 |
| Julian Phillips | SF | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $91,000 |
| Quadir Copeland | F | 2W | Two-Way | - | - | - | - | - |
Cap Holds
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Qualifying Offer |
|---|---|---|---|---|---|
| Boban Marjanovic | C | FA | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Aaron Holiday | PG | FA | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Jeff Green | PF | FA | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Reggie Bullock | SF | FA | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Jack McVeigh | F | 2W | $2,185,116 | 1.32% | - |
| Round 2, Pick #39 | - |
Source: Spotrac.