Fastbreak Journal
Salary Sheets
Dallas Mavericks Salary Sheet
Dallas Mavericks 2026-27 Cap Table
Salary, cap hit, guarantees, and incentives are separate measures. A dash means the source did not display an amount; it is not converted to zero. These figures alone do not establish trade eligibility.
Spotrac snapshot retrieved Nov 13, 2026, 11:38 pm CT. These are dated snapshots, not a live contract feed.
Active Roster
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Base Salary | Incentives Likely | Incentives Unlikely | Guaranteed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyrie Irving | PG | FA | $39,491,282 | 23.94% | $39,491,282 | - | - | $39,491,282 |
| PJ Washington | PF | VET-EXT | $19,813,044 | 12.01% | $19,813,044 | - | - | $19,813,044 |
| Daniel Gafford | C | VET-EXT | $17,263,584 | 10.47% | $17,263,584 | - | - | $17,263,584 |
| Santi Aldama | PF | FA | $17,007,043 | 10.31% | $17,007,043 | - | - | $17,007,043 |
| Cooper Flagg | SF | RK-1ST | $14,517,480 | 8.80% | $14,517,480 | - | - | $14,517,480 |
| Zaccharie Risacher | SF | RK-1ST | $13,826,040 | 8.38% | $13,826,040 | - | - | $13,826,040 |
| Caleb Martin | SF | FA | $10,001,494 | 6.06% | $8,963,901 | - | $1,344,585 | $8,963,901 |
| Naji Marshall | SF | FA | $9,428,571 | 5.72% | $9,428,571 | - | - | $9,428,571 |
| Max Christie | SG | FA | $8,285,714 | 5.02% | $8,285,714 | - | - | $8,285,714 |
| Dereck Lively II | C | RK-1ST | $7,239,131 | 4.39% | $7,239,131 | - | - | $7,239,131 |
| Morez Johnson Jr. | C | RK-1ST | $6,754,800 | 4.09% | $6,754,800 | - | - | $6,754,800 |
| Marcus Sasser | PG | RK-1ST | $5,198,983 | 3.15% | $5,198,983 | - | - | $5,198,983 |
| Sergio de Larrea | PG | RK-1ST | $3,182,280 | 1.93% | $3,182,280 | - | - | $3,182,280 |
| Tarik Biberovic | SG | RK | $3,000,000 | 1.82% | $3,000,000 | - | - | $3,000,000 |
| Moussa Cisse | C | FA | $2,185,116 | 1.32% | $2,185,116 | - | - | $2,185,116 |
| Tobi Lawal | F | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $91,000 |
| Jett Howard | SG | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $91,000 |
| Walter Clayton Jr. | PG | 2W | Two-Way | - | - | - | - | $337,490 |
Dead Money
| Player | Pos | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap |
|---|---|---|---|
| Klay Thompson | SG | $7,660,317 | 4.64% |
| JaVale McGee | C | $2,208,856 | 1.34% |
| Olivier-Maxence Prosper | PF | $1,002,360 | 0.61% |
| Dwight Powell | C | $1,000,000 | 0.61% |
Cap Holds
| Player | Pos | Type | Cap Hit | Cap Hit Pct League Cap | Qualifying Offer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolo Melli | PF | FA | $5,066,667 | 3.07% | - |
| Theo Pinson | SG | FA | $2,449,421 | 1.48% | - |
| Kai Jones | PF | 2W | $2,449,421 | 1.48% | - |
| McKinley Wright IV | PG | 2W | $2,185,116 | 1.32% | - |
| Moses Wright | F | 2W | $2,185,116 | 1.32% | - |
| Greg Brown III | PF | 2W | $2,185,116 | 1.32% | - |
Source: Spotrac.