Fastbreak Journal
Rosters
Detroit Pistons
2026-27 Season
| Player | POS | # | Age | Height | Weight | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Collins | F | 20 | 29 | 6' 9" | 226 lbs | 10 |
| Cade Cunningham | G | 2 | 25 | 6' 6" | 220 lbs | 6 |
| Jalen Duren | C | 0 | 22 | 6' 10" | 250 lbs | 5 |
| Javonte Green | G | 31 | 33 | 6' 5" | 205 lbs | 8 |
| Elijah Harkless | G | 94 | 26 | 6' 3" | 195 lbs | 3 |
| Ronald Holland II | F | 5 | 21 | 6' 8" | 206 lbs | 3 |
| Kevin Huerter | G | 27 | 28 | 6' 6" | 198 lbs | 9 |
| Daniss Jenkins | G | 24 | 25 | 6' 4" | 165 lbs | 3 |
| Isaiah Joe | G | 17 | 27 | 6' 4" | 165 lbs | 7 |
| Isaac Jones | C | 13 | 26 | 6' 8" | 245 lbs | 3 |
| Ebuka Okorie | G | 23 | 19 | 6' 2" | 186 lbs | 0 |
| Ugonna Onyenso | C | 34 | 22 | 7' 0" | 236 lbs | 0 |
| Taurean Prince | F | 12 | 32 | 6' 6" | 218 lbs | 11 |
| Paul Reed | F | 7 | 27 | 6' 9" | 210 lbs | 7 |
| Duncan Robinson | F | 55 | 32 | 6' 7" | 215 lbs | 9 |
| Tolu Smith | F | 35 | 26 | 6' 11" | 250 lbs | 3 |
| Ausar Thompson | G | 9 | 23 | 6' 7" | 205 lbs | 4 |
Data: ESPN; baseball draft: MLB; hockey draft: NHL. Provider coverage varies by league and season. Figures are subject to correction.