Fastbreak Journal
Rosters
Chicago Bulls
2026-27 Season
| Player | POS | # | Age | Height | Weight | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobe Awaka | F | 19 | 22 | 6' 8" | 255 lbs | 0 |
| Matas Buzelis | F | 14 | 22 | 6' 8" | 209 lbs | 3 |
| Nic Claxton | C | 9 | 27 | 6' 11" | 215 lbs | 8 |
| Zach Collins | F | 12 | 28 | 6' 9" | 250 lbs | 10 |
| Noa Essengue | F | 2 | 19 | 6' 11" | 206 lbs | 2 |
| Josh Giddey | G | 3 | 24 | 6' 7" | 216 lbs | 6 |
| Jordan Hawkins | G | 15 | 24 | 6' 5" | 190 lbs | 4 |
| Buddy Hield | G | 7 | 33 | 6' 4" | 220 lbs | 11 |
| Tre Jones | G | 30 | 26 | 6' 1" | 185 lbs | 7 |
| Leonard Miller | F | 11 | 22 | 6' 10" | 220 lbs | 4 |
| Isaac Okoro | F | 35 | 25 | 6' 4" | 225 lbs | 7 |
| Norman Powell | G | 24 | 33 | 6' 4" | 215 lbs | 12 |
| Orlando Robinson | C | 00 | 26 | 6' 10" | 235 lbs | 3 |
| Jaylin Sellers | G | 22 | 23 | 6' 5" | 205 lbs | 0 |
| Jalen Smith | F | 25 | 26 | 6' 8" | 215 lbs | 7 |
| Dailyn Swain | G | 5 | 21 | 6' 7" | 211 lbs | 0 |
| Patrick Williams | F | 44 | 25 | 6' 6" | 215 lbs | 7 |
| Caleb Wilson | F | 8 | 20 | 6' 9" | 211 lbs | 0 |
Data: ESPN; baseball draft: MLB; hockey draft: NHL. Provider coverage varies by league and season. Figures are subject to correction.