Fastbreak Journal
Rosters
Minnesota Timberwolves
2026-27 Season
| Player | POS | # | Age | Height | Weight | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaMelo Ball | G | 1 | 25 | 6' 7" | 180 lbs | 7 |
| Joan Beringer | F | 19 | 20 | 6' 11" | 230 lbs | 2 |
| Johni Broome | F | 22 | 24 | 6' 10" | 235 lbs | — |
| Jaylen Clark | G | 7 | 25 | 6' 5" | 205 lbs | 3 |
| Donte DiVincenzo | G | 0 | 29 | 6' 4" | 203 lbs | 9 |
| Ayo Dosunmu | G | 13 | 26 | 6' 4" | 200 lbs | 6 |
| Anthony Edwards | G | 5 | 25 | 6' 4" | 225 lbs | 7 |
| Isaiah Evans | F | 33 | 20 | 6' 6" | 186 lbs | 0 |
| Rudy Gobert | C | 27 | 34 | 7' 1" | 258 lbs | 14 |
| Bones Hyland | G | 8 | 26 | 6' 2" | 169 lbs | 6 |
| Jonathan Kuminga | F | 24 | 24 | 6' 7" | 225 lbs | 6 |
| Trey Lyles | F | 41 | 31 | 6' 9" | 234 lbs | 11 |
| Jaden McDaniels | F | 3 | 26 | 6' 9" | 185 lbs | 7 |
| Zyon Pullin | G | 15 | 25 | 6' 4" | 206 lbs | 3 |
| Terrence Shannon Jr. | G | 4 | 26 | 6' 6" | 215 lbs | 3 |
| Cody Williams | F | 9 | 21 | 6' 8" | 190 lbs | 3 |
| Rocco Zikarsky | C | 44 | 20 | 7' 3" | 254 lbs | 2 |
Data: ESPN; baseball draft: MLB; hockey draft: NHL. Provider coverage varies by league and season. Figures are subject to correction.