Fastbreak Journal
Rosters
Milwaukee Bucks
2026-27 Season
| Player | POS | # | Age | Height | Weight | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Ament | F | 15 | 19 | 6' 10" | 211 lbs | 0 |
| Brayden Burries | G | 0 | 21 | 6' 4" | 215 lbs | 0 |
| Ousmane Dieng | F | 21 | 23 | 6' 9" | 185 lbs | 5 |
| AJ Green | G | 20 | 27 | 6' 4" | 190 lbs | 5 |
| Tyler Herro | G | 11 | 26 | 6' 5" | 205 lbs | 8 |
| Kasparas Jakucionis | G | 25 | 20 | 6' 5" | 205 lbs | 2 |
| Jaime Jaquez Jr. | F | 24 | 25 | 6' 6" | 230 lbs | 4 |
| Kam Jones | G | 19 | 24 | 6' 4" | 200 lbs | 2 |
| Kyle Kuzma | F | 18 | 31 | 6' 8" | 221 lbs | 10 |
| Caris LeVert | G | 12 | 32 | 6' 7" | 205 lbs | 11 |
| Bogoljub Markovic | F | 23 | 21 | 6' 11" | 210 lbs | 0 |
| Pete Nance | F | 35 | 26 | 6' 9" | 225 lbs | 4 |
| Ryan Rollins | G | 13 | 24 | 6' 3" | 180 lbs | 5 |
| Cormac Ryan | G | 30 | 28 | 6' 5" | 195 lbs | 2 |
| Jericho Sims | C | 00 | 28 | 6' 10" | 250 lbs | 6 |
| Gary Trent Jr. | G | 5 | 27 | 6' 5" | 204 lbs | 9 |
| Myles Turner | C | 3 | 30 | 6' 11" | 250 lbs | 12 |
| Kel'el Ware | C | 9 | 22 | 7' 0" | 250 lbs | 3 |
Data: ESPN; baseball draft: MLB; hockey draft: NHL. Provider coverage varies by league and season. Figures are subject to correction.