Fastbreak Journal
Injury Tracker
Chicago Bulls Injury Tracker
Provider injury status is separate from a team’s official game designation. Updates below retain their individual report dates. No listed injury is not a guarantee of availability.
Retrieved Nov 14, 2026, 12:34 pm CT. Provider updates may lag.
| Player | Team | Provider Status | Injury | Report Updated | Reporting |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobe Awaka | Chicago Bulls | Out | Back | Nov 14, 2026, 12:10 pm CT | Our Coverage |
| Nic Claxton | Chicago Bulls | Day-To-Day | Left Hamstring | Nov 14, 2026, 12:08 pm CT | Our Coverage |
| Jalen Smith | Chicago Bulls | Day-To-Day | Left Finger Sprain | Nov 14, 2026, 12:00 pm CT | Our Coverage |
| Norman Powell | Chicago Bulls | Day-To-Day | Back | Nov 14, 2026, 11:57 am CT | Our Coverage |
| Caleb Wilson | Chicago Bulls | Out | Right Hand | Nov 12, 2026, 3:35 pm CT | Our Coverage |
Injury data: ESPN. Estimated return dates are omitted because they do not establish medical clearance.